產品名稱: | CLQ5060GXW4JX | 公告批次: | 231 |
底盤型號: | JX1060TG24 | 排放標準: | 國四 |
總質量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 30/16(°) |
額定質量: | 2700(Kg) | 前懸後懸: | 1015/1605(mm) |
整備質量: | 2960(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 後輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
軸荷: | 2200/3590 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 5980×1950×2530(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
JX493ZLQ4 | 2771 | 80 |
整車備注: |
運輸品名:液態汙物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積3.54立方米, 罐體外形尺寸 (直段長×直徑) (mm):3000×1250。側防後防采用Q235材質焊接在大梁上. 後防護外型尺寸(mm):50×240.後防離地高為450mm. |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北成龍威專用汽車有限公司 | |||
主營產品: | 高空作業車、高壓清洗車、瀝青運輸設備、清障車、清掃車、消防車、垃圾車、吸糞車、瀝青灑布車、半掛車、油罐車、粉粒物料車、吸汙車、化工液體運輸車、攪拌運輸車、自卸車、冷藏車、隨車起重機、灑水車 | 聯係人: | 李力 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sos10000@126.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 18771426868 |
所在地: | 湖北隨州市經濟開發區季梁大道南端車城路 | 手 機: | 18771426868 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員