參數選擇:
技術參數 TECHNICAL SPECIFICATION
型號 Model | 電機功率 (Kw) | 馬力 (Hp) | 容積流量 (m³/min) | 排氣壓力 (bar) | 潤滑油量 (L) | 出氣口管徑 | 長×寬×高 (mm) | 淨重 (kg) |
SLB-7.5 | 7.5 | 10 | 1.15 | 7 | 8 | G3/4” | 800×695×830 | 280 |
1.06 | 8 | |||||||
0.85 | 10 | |||||||
0.65 | 13 | |||||||
SLB-11 | 11 | 15 | 1.65 | 7 | 300 | |||
1.53 | 8 | |||||||
1.23 | 10 | |||||||
0.95 | 13 | |||||||
SLB-18.5 | 18.5 | 25 | 3.1 | 7 | 21 | G1” | 1200×900×1270 | 650 |
2.9 | 8 | |||||||
2.6 | 10 | |||||||
2.2 | 13 | |||||||
SLB-22 | 22 | 30 | 3.5 | 7 | 660 | |||
3.3 | 8 | |||||||
3.0 | 10 | |||||||
2.6 | 13 | |||||||
SLB-30 | 30 | 40 | 5.2 | 7 | 710 | |||
5.0 | 8 | |||||||
4.5 | 10 | |||||||
3.8 | 13 | |||||||
SLB-37 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 26 | G1-1/4” | 1340×1000×1420 | 850 |
6.2 | 8 | |||||||
5.7 | 10 | |||||||
4.8 | 13 | |||||||
SLB-45 | 45 | 60 | 8.0 | 7 | G1-1/2” | 950 | ||
7.5 | 8 | |||||||
6.9 | 10 | |||||||
6.0 | 13 | |||||||
SLB-55 | 55 | 75 | 10.3 | 7 | 55 | G2” | 1800×1300×1580 | 1900 |
9.6 | 8 | |||||||
8.7 | 10 | |||||||
7.5 | 13 | |||||||
SLB-75 | 75 | 100 | 12.2 | 7 | 2000 | |||
12.0 | 8 | |||||||
10.6 | 10 | |||||||
10.0 | 13 | |||||||
BFD90 | 90 | 125 | 16.3 | 7 | 70 | G2” | 2100×1300×1840 | 2100 |
15.9 | 8 | |||||||
14.0 | 10 | |||||||
12.2 | 13 | |||||||
BFD110 | 110 | 150 | 21.0 | 7 | 85 | DN80 | 2500×1700×1750 | 2900 |
20.0 | 8 | |||||||
17.0 | 10 | |||||||
14.8 | 13 | |||||||
BFD132 | 132 | 180 | 23.5 | 7 | 3200 | |||
22.5 | 8 | |||||||
21.0 | 10 | |||||||
18.0 | 13 | |||||||
BFD160 | 160 | 220 | 28.0 | 7 | 97 | 2600×1700×1950 | 3500 | |
26.5 | 8 | |||||||
24.5 | 10 | |||||||
20.3 | 13 | |||||||
BFD185 | 185 | 250 | 32.0 | 7 | 2800×1700×1950 | 4000 | ||
30.0 | 8 | |||||||
27.8 | 10 | |||||||
24.5 | 13 | |||||||
BFD200 | 200 | 280 | 34.3 | 7 | 120 | DN100 | ||
32.9 | 8 | |||||||
30.2 | 10 | |||||||
27.2 | 13 | |||||||
BFD220 | 220 | 300 | 36.0 | 7 | 3200×1980×2200 | 4500 | ||
34.2 | 8 | |||||||
30.2 | 10 | |||||||
27.8 | 13 | |||||||
BFD250 | 250 | 340 | 43.5 | 7 | 160 | 4900 | ||
41.8 | 8 | |||||||
38.0 | 10 | |||||||
34.5 | 13 | |||||||
BFD315 | 315 | 400 | 57.6 | 7 | 220 | DN125 | 4200×2250×2150 | 6200 |
54.5 | 8 | |||||||
50.0 | 10 | |||||||
43.4 | 13 | |||||||
BFD355 | 355 | 480 | 64.5 | 7 | 6800 | |||
62.2 | 8 | |||||||
56.0 | 10 | |||||||
48.6 | 13 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
優尼可爾(西安)動力科技有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 邢工 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | unical@126.com | |
開店時間: | 2019-05-29 | 電 話: | 029-81327078 |
所在地: | 西安市雁塔區朱雀大街南段21號 | 手 機: | 13891993367 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員