發動機 | 約翰迪爾PowerTech Plus柴油發動機, 最新單缸4閥、高壓共軌供油技術(HPCR), 尾氣再循環係統(EGR), 符合Tier III排放標準 |
額定功率(97/68/EC,馬力) | 205 |
最大功率(97/68/EC,馬力) | 225 |
缸數/排量(升)/增壓器 | 6缸/6.8升/可變幾何截麵渦輪增壓器(VGT) |
中冷器 | 空對空中冷 |
額定轉速(轉/分) | 2100 |
工作轉速範圍(轉/分) | 1600-2100 |
最大扭矩(轉速1600轉/分時) | 957牛·米 |
扭矩儲備係數 | 40% |
燃油箱容積(升) | 390升 |
電控係統 | 配備全車電子故障自診斷係統 |
變速箱 | 區段動力換擋變速箱, 20前/20後(標配)、 全自動無級換擋變速箱(選配) |
後動力輸出軸(PTO) | 電子液壓操縱,油冷多片式 |
PTO轉速(轉/分) | 1000或540/1000 |
液壓係統 | 閉心式,壓力/流量補償控製,負載感應 |
最大流量(升/分鍾) | 121或174 |
後三點懸掛係統 | 電子自動控製力、位調節 |
最大後提升能力(公斤) | 4559公斤(標配), 6350公斤(選裝) |
駕駛室 | 降噪設計 |
工作時最大噪音(分貝) | 72 |
空調係統 | 自動冷暖可調 |
底盤結構 | 全新整車鋼梁設計、結實、可靠、轉彎半徑更小 |
機油更換周期 | 500小時, 26升 |
液壓油更換周期 | 1500小時, 108升 |
防凍液更換周期 | 5000小時, 29.3升 |
長X寬X高(米) | 5.5X2.44X3.18 |
輪胎 | 前輪420/90R30, 後輪480/80R46 |
整車最小運輸重量(公斤) | 6967-7770 |
最大承載重量(公斤) | 13100 |
新型的7030係列大型拖拉機能為您繁忙的作業提供超強動力。約翰迪爾7030係列拖拉機均采用PowerTech Plus6.8L發動機,並且提供了智能功率管理裝置,在後部動力輸出和運輸應用中,發動機自動為您額外提供30馬力的功率,讓您的工作更加遊刃有餘。
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員