東風153平板帶隨車吊清障車技術參數 | |||
車輛型號 | JDF5121TQZG型清障車 | 公告批次 | 199 |
企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 產品商標 | 江特牌 |
外形尺寸(mm) | 9000×2470×3800 | 總質量(Kg) | 12450 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(Kg) | |
接近/離去角 | 34/14 | 整備質量(Kg) | 8655 |
前懸/後懸 | 1250/2650(mm) | 車速(km/h) | 90 |
車輛識別代碼 | LGHXCG1P××××××××× | LGHXCD1P××××××××× | |
底盤型號 | EQ1120GLJ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
ISDe185 30 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 136 |
ISDe180 30 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
YC6J180-30 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132 |
YC4E160-30 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC6J180-31 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132 |
B190 30 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
EQD160-30 | 東風汽車有限公司 | 6234 | 118 |
B170 30 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
YC6J180-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 132 |
B180 33 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 5100 | 輪胎規格 | 9.00-20,10.00-20 |
軸荷 | 4880/7570 | 前輪距 | 19,001,940 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8 | 後輪距 | 18,001,860 |
其它 | 托舉質量:3600kg;裝備SQ5SB2型吊機,自重1900Kg,起吊質量5000Kg. |
產品說明
1.東風153平板帶隨車吊多功能清障車是我公司根據客戶需要而開發的新產品,該車一車多用,帶吊,吊5-8噸,可360度回轉,作業半徑11-11.5米,可拖,托舉3-5噸,操作靈火方便,閑瑕時可作載貨車使用
2.該係列車廣泛用於公安交警、機場、碼頭、汽車修理行業及高速公路等有關部門及時、快速清理事故、故障違章等車輛
3.同類重型清障車係列有斯太爾後雙橋清障車,東風153清障車,東風140清障車,東風天龍後雙橋清障車,金霸高空作業車帶清障功能清障車
全方位圖
備注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,我們會為您提供的服務! 銷售熱線:15871255522
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北江南專用特種汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 消防車 | 聯係人: | 葉經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 電 話: | 15871255522 | |
所在地: | 湖北省隨州市 | 手 機: | 15871255522 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北江南專用特種汽車有限公司 位於炎帝神農故裏,世界八大奇跡編鍾古樂之鄉,東風專用車改裝基地----湖北省隨州市。 公司一九九五年經政府主管部門批準組建成立,國家專用汽車定點改裝廠,注冊資金5000萬元。