型號 | DX150W-9C | |
發動機 | ||
型號 | 鬥山 DL06 | |
類型 | 直列 | |
吸氣 | 渦輪增壓 | |
氣缸數 | 6 | |
缸徑 | 100 mm | |
活塞行程 | 125 mm | |
額定功率 | 103 kW(138 HP) / 2,000 rpm | |
回轉係統 | ||
驅動方式 | 液壓驅動 | |
減速機構 | 行星齒輪減速 | |
回轉操作製動 | 濕式多盤製動器 | |
旋轉速度 | 12.1 rpm | |
驅動裝置和製動器 | ||
轉向控製 | 腳踏板及操縱杆一體式控製 | |
驅動方式 | 液壓驅動 | |
行走馬達 | 軸向柱塞液壓馬達 | |
行走速度(高/中/低) | 38/10/3.9 km/h | |
操作製動器 | 液壓製動 | |
停車製動器 | 濕式多盤製動器 | |
工作重量 | ||
動臂 | 4,400 mm / 4,600 mm | |
鬥杆 | 2,100 mm | |
鏟鬥 | 0.57 m³ | |
工作重量 | 13.52 ton | |
油缸 | ||
動臂 | 110 mm X 75 mm X 1,035 mm | |
鬥杆 | 115 mm X 80 mm X 1,092 mm | |
鏟鬥 | 95 mm X 65 mm X 900 mm | |
挖掘力 | ||
鏟鬥 | 9.17 ton | |
鏟鬥(動力加力時) | 9.74 ton | |
鬥杆 | 7.1 ton | |
鬥杆(動力加力時) | 7.52 ton | |
液壓係統 | ||
液壓馬達 | ||
行走馬達 | 軸向柱塞式 X 2 | |
回轉操作製動 | 濕式多盤製動器 | |
主泵 | ||
類型 | 變量柱塞泵 | |
流量 | 2 X 167ℓ/min | |
安全閥設定值 | ||
工作裝置液壓回路 | 330 kgf/cm 2 | |
行走液壓回路 | 350 kgf/cm 2 | |
回轉液壓回路 | 245 kgf/cm 2 | |
增壓液壓回路 | 360 kgf/cm 2 | |
油箱容量 | ||
燃油箱 | 280ℓ | |
液壓油箱 | 102ℓ | |
冷卻液/潤滑劑容量(更換) | ||
散熱器 | 20ℓ | |
發動機 | 27ℓ | |
行走減速齒輪油 | 4 X 2ℓ | |
回轉減速器 | 1 x 2ℓ |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
鬥山工程機械(中國)有限公司 | |||
主營產品: | 挖掘機、破碎錘、輪式挖掘機、裝載機、礦用卡車、叉裝車、內燃叉車、電動叉車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 4000777888 |
所在地: | 北京市朝陽區東三環北路霞光裏18號佳程廣場B座19層 | 手 機: | 4000777888 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員