產品號 | ZMAG864105B | 批次 | 318 |
產品ID | S5117969 | 發布日期 | 20190404 |
生產地址 | 徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 | 目錄序號 | (十)48,三 |
總質量(kg) | 15995 | 整備質量(kg) | 8725,8660,8695,8550 |
額定質量(kg) | 7075,7140,7105,7250 | 底盤型號 | EQ1162LJ9BDG |
額定載客(含駕駛員) |
| 駕駛室準乘人數 | 3 |
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/後懸 | 1230/2570 |
外形尺寸(mm) | 9000X2500X3480,3417,3450,3407 | 貨廂尺寸(mm) | 6050,5400,5750,5400X2315,2450X600 |
掛車總質量(kg) |
| 軸荷 | 5600/10395 |
軸數 | 2 | 車速 | 90 |
車輛識別代碼 |
| ||
輪胎規格 | 9.00R20,275/80R22.5 16PR | 輪胎數 | 6 |
前輪距 | 1949,1858 | 後輪距 | 1865,1806 |
軸距 | 5200 | 彈簧片數 | 8/10+7 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136(kw)/184.96(ps) |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132(kw)/179.52(ps) |
其它 | 備注:起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg): SQS157:6300,2570,SQZ132:6300,2400,SQS125:5000,2300, SQZ105:5000,2100.側,後防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式為焊接連接, ,斷麵尺寸100×50mm,離地高度:465mm.選裝上車起重機型式為折臂式起重機. 選裝欄板形式。已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS係統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控製技術有限公司,J ABS. |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北隨州專汽有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 周經理 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-03-26 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 18727934817 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員