發動機 | |
發動機型號 | Cat® C18 ACERT™ |
飛輪功率 | 306.0 kW |
缸徑 | 145.0 mm |
衝程 | 183.0 mm |
排量 | 18.1 l |
注意 (1) | * 不包括所有風扇損耗。 |
注意 (3) | 標稱淨功率是指當發動機配備了以最大速度運轉的風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時飛輪處的功率。 |
注意 (4) | 海拔低於 2286 m(7500')時,可以保持全額功率。 提供高海拔工裝,以在海拔高於 2286 m(7500')時使用。 |
淨功率 SAE J1349/ISO 9249 | 306.0 kW |
發動機淨功率 – SAE J1349/ISO 9249 | 306.0 kW |
發動機功率 - ISO 14396 | 329.0 kW |
發動機總功率 – SAE J1995* | 334.0 kW |
排放 | 美國 EPA Tier 2/歐盟 Stage II 等效排放標準和美國 EPA Tier 3/歐盟 IIIA 等效排放標準 |
重量 | |
工作重量 | 47872.0 kg |
裝運重量 | 35746.0 kg |
變速箱 | |
前進 1 檔 | 3.9 km/h |
前進 2 檔 | 6.8 km/h |
前進 3 檔 | 11.7 km/h |
倒車 1 檔 | 4.7 km/h |
倒車 2 檔 | 8.4 km/h |
倒車 3 檔 | 14.3 km/h |
前進 1 檔 – 牽引杆拉力 | 716500.0 N |
前進 2 檔 – 牽引杆拉力 | 400500.0 N |
前進 3 檔 – 牽引杆拉力 | 222500.0 N |
液壓控製裝置 |
|
泵類型 | 飛輪傳動活塞泵 |
泵排量(轉向) | 387.0 l/min |
泵排量(工裝) | 226.0 l/min |
傾斜油缸杆端流量 | 140.0 l/min |
傾斜油缸蓋端流量 | 188.0 l/min |
推鏟安全閥設置 | 26200.0 kPa |
傾斜油缸安全閥設置 | 19300.0 kPa |
裂土器(提升)安全閥設置 | 26200.0 kPa |
裂土器(切削角)安全閥設置 | 26200.0 kPa |
轉向 | 40500.0 kPa |
油箱容量 | 89.0 l |
底盤係統 |
|
履帶板類型 | 極限作業 |
履帶板寬度 | 610.0 mm |
每側履帶板數 | 43 |
抓地齒高度 | 84.0 mm |
節距 | 240.0 mm |
地麵接觸麵積 | 4.24 m² |
每側履帶支重輪數量 | 8 |
托鏈輪數量 | 每側 1 個(選裝) |
裂土器 – 可調平行連杆單齒杆,標準/深度裂土 |
|
注意 (2) | 單齒杆裂土配置總成的重量包括拔銷器。 |
齒杆孔數 | 3 |
掘起力 | 332 kN/331 kN(74,637 lbf/74,412 lbf) |
提起的最大間隙(齒尖下,在底孔用銷子固定) | 882 mm/817 mm(34.7"/32.2") |
最大穿透力(直齒) | 158 kN/172 kN(35520 lbf/38667 lbf) |
最大穿透深度(標準齒尖) | 1231 mm/1727 mm(48.5"/68") |
橫梁總寬度 | 不適用 |
重量(帶一個齒杆) | 4293 kg/4420 kg(9464 lb/9744 lb) |
絞盤 |
|
絞盤型號 | PA140VS |
重量* | 1790.0 kg |
機油容量 | 15.0 l |
增加的推土機長度 | 557.0 mm |
鋼輪寬度 | 320.0 mm |
推薦的鋼纜直徑 | 28.0 mm |
選裝的鋼纜直徑 | 32.0 mm |
最大鋼輪容量 – 推薦的鋼纜長度 | 78.0 m |
最大鋼輪容量 – 選裝的鋼纜長度 | 62.0 m |
鋼纜箍環規格 - 外徑 | 60.0 mm |
鋼纜箍環規格 - 長度 | 70.0 mm |
標準 |
|
FOPS | 防落物保護結構(FOPS,Falling Object Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 級標準。 |
ROPS | Caterpillar 為該機器提供的 ROPS(Rollover Protective Structure,防滾翻保護結構)符合 ROPS 標準 SAE J1040 MAY94,ISO 3471-1994。 |
噪聲 (1) | 對於 Caterpillar 提供的駕駛室,在正確安裝、保養並且在門窗都關閉的情況下,根據 ANSI/SAE J1166 OCT98 中規定的工作周期程序測定的操作員噪聲暴露級(等效聲壓級)為 77 dB(A)。 |
噪聲 (2) | 根據 SAE J88 APR95 規定的測試程序,標準機器以中檔運行時,在距其 15 m(49')處測得的外部聲壓級別為 87 dB(A)。 |
尺寸(近似值) |
|
履帶接地長度 | 3470.0 mm |
履帶軌距 | 2250.0 mm |
不含耳軸的寬度(標準履帶板) | 2880.0 mm |
基本配置推土機的總長度 | 4910.0 mm |
寬度(耳軸外側) | 3300.0 mm |
帶牽引杆的基本配置推土機長度 | 5180.0 mm |
帶絞盤的基本配置推土機長度 | 5545.0 mm |
總長度(SU 鏟/SS 裂土器) | 8230.0 mm |
牽引杆高度(U 型夾中心)* | 763.0 mm |
離地間隙* | 596.0 mm |
裝配 SU 鏟時的長度** | 6880.0 mm |
裝配 U 鏟時的長度 | 6967.0 mm |
裝配單齒杆裂土器時的長度 | 6529.0 mm |
裝配多齒杆裂土器時的長度 | 6538.0 mm |
高度(FOPS 駕駛室)* | 3820.0 mm |
高度(ROPS/頂篷)* | 4000.0 mm |
高度(排氣管頂部)* | 3919.0 mm |
維修保養加注容量 |
|
燃油箱 | 889.0 l |
冷卻係統 | 101.0 l |
發動機曲軸箱* | 34.0 l |
動力傳動係 | 164.0 l |
終傳動(每個) | 15.0 l |
支重輪架(每個) | 45.0 l |
樞軸室 | 30.0 l |
注意 | * 帶機油濾清器。 |
液壓箱油(僅限) | 89.0 l |
裂土器 – 可調平行連杆 + 多齒杆 |
|
總工作重量*(含 SU 鏟和裂土器) | 47872.0 kg |
掘起力(帶一個鬥齒的多齒杆裂土器) | 361.0 kN |
提起的最大間隙(齒尖下,在底孔用銷子固定) | 879.0 mm |
最大穿透力(直齒) | 154.0 kN |
最大穿透深度(標準齒尖) | 798.0 mm |
橫梁總寬度 | 1330.0 mm |
重量(帶一個齒杆) | 4153.0 kg |
鏟刀 – 9SU |
|
離地間隙 | 596.0 mm |
鏟刀 – 9U |
|
容量(SAE J1265) | 13.5 m³ |
寬度(端刃外側) | 4310.0 mm |
總工作重量**(含括鏟刀及單齒杆裂土器) | 47872.0 kg |
挖掘深度 | 606.0 mm |
最大傾斜度 | 940.0 mm |
重量*(不含液壓控製裝置) | 6863.0 kg |
高度 | 1934.0 mm |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
卡特彼勒(中國)投資有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 挖掘機、輪式挖掘機、挖掘裝載機、推土機、裝載機、吊管機、礦用卡車、再生機械、瀝青攤鋪機、銑刨機、工業發動機、燃氣發電機、破碎錘、柴油發電機、配件 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 15010387149 |
所在地: | 中國北京市朝陽區望京街8號卡特彼勒大廈1801室 | 手 機: | 15010387149 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員