東風凱普特灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風凱普特灑水車 | 外型尺寸: | 6995×2300×2550(mm) |
底盤型號: | EQ1110T9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | 4300×2030×1260(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 7000(Kg) | 前懸後懸: | 1180/2015(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
發動機 |
發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(kw) |
ISDe140 30 |
東風康明斯發動機有限公司 |
4500 |
103(140馬力) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
軸距: | 3800 | 後輪距: | 1640,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
軸荷: | 3900/7595 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:8.6立方米.罐體外形尺寸(mm)長4300,寬2030,高1260。隨底盤選裝駕駛室 |
東風凱普特灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風凱普特灑水車 | 外型尺寸: | 6995×2300×2550(mm) |
底盤型號: | EQ1110T9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | 4300×2030×1260(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 7000(Kg) | 前懸後懸: | 1180/2015(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
發動機 |
發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(kw) |
ISDe140 30 |
東風康明斯發動機有限公司 |
4500 |
103(140馬力) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
軸距: | 3800 | 後輪距: | 1640,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
軸荷: | 3900/7595 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:8.6立方米.罐體外形尺寸(mm)長4300,寬2030,高1260。隨底盤選裝駕駛室 |
東風凱普特灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風凱普特灑水車 | 外型尺寸: | 6995×2300×2550(mm) |
底盤型號: | EQ1110T9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | 4300×2030×1260(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 7000(Kg) | 前懸後懸: | 1180/2015(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
發動機 |
發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(kw) |
ISDe140 30 |
東風康明斯發動機有限公司 |
4500 |
103(140馬力) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
軸距: | 3800 | 後輪距: | 1640,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
軸荷: | 3900/7595 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:8.6立方米.罐體外形尺寸(mm)長4300,寬2030,高1260。隨底盤選裝駕駛室 |
東風凱普特灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風凱普特灑水車 | 外型尺寸: | 6995×2300×2550(mm) |
底盤型號: | EQ1110T9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | 4300×2030×1260(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 7000(Kg) | 前懸後懸: | 1180/2015(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
發動機 |
發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(kw) |
ISDe140 30 |
東風康明斯發動機有限公司 |
4500 |
103(140馬力) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
軸距: | 3800 | 後輪距: | 1640,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
軸荷: | 3900/7595 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:8.6立方米.罐體外形尺寸(mm)長4300,寬2030,高1260。隨底盤選裝駕駛室 |
東風凱普特灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風凱普特灑水車 | 外型尺寸: | 6995×2300×2550(mm) |
底盤型號: | EQ1110T9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | 4300×2030×1260(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 7000(Kg) | 前懸後懸: | 1180/2015(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
發動機 |
發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(kw) |
ISDe140 30 |
東風康明斯發動機有限公司 |
4500 |
103(140馬力) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
軸距: | 3800 | 後輪距: | 1640,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
軸荷: | 3900/7595 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:8.6立方米.罐體外形尺寸(mm)長4300,寬2030,高1260。隨底盤選裝駕駛室 |
東風凱普特灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風凱普特灑水車 | 外型尺寸: | 6995×2300×2550(mm) |
底盤型號: | EQ1110T9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | 4300×2030×1260(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 7000(Kg) | 前懸後懸: | 1180/2015(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
發動機 |
發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(kw) |
ISDe140 30 |
東風康明斯發動機有限公司 |
4500 |
103(140馬力) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
軸距: | 3800 | 後輪距: | 1640,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
軸荷: | 3900/7595 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:8.6立方米.罐體外形尺寸(mm)長4300,寬2030,高1260。隨底盤選裝駕駛室 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市東風專用汽車銷售中心
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 灑水車,油罐車,垃圾車,消防車,掃路車,護欄清洗車 | 聯係人: | 葉輝 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | tryehui@126.com | |
開店時間: | 電 話: | 0722-7502038 | |
所在地: | 湖北省隨州市經濟開發區汽車工業園 | 手 機: | 18672200789 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市東風專用汽車銷售中心座落在編鍾古樂之鄉-隨州市經濟開發區汽車工業園,占地總麵積70萬m2,有4個亞洲最大的的單體生產車間,一個單體生產車間麵積達10萬平方米,能達到年產2萬台專用汽車、1萬輛工程機械車生產規模,一個單體車間的產值超過30億元。