主要參數
HW160L履帶式液壓鑽機主要技術參數 | ||
整機參數 | 型號 | HW-160L |
鑽孔深度(m) | 160 | |
開孔直徑(mm)土、岩石 | 500、220 | |
終孔直徑(mm) | 75 | |
鑽杆直徑(mm) | 42、50 | |
鑽孔傾角(°) | 90-75 | |
配套動力(kw) | 13.2 | |
重量(kg) | 3350 | |
鑽機尺寸長*寬*高(m) | 3.8*1.95*2.7 | |
立軸 | 立軸轉速(r/min) | 142/285/570 |
立軸行程(mm) | 450 | |
履帶底盤 | 履帶規格(mm) | 350*90*48節 |
行走速度(km/h) | 10 | |
絲杠支腿有效高度(mm) | 1300 | |
爬坡角度(°) | 20 | |
鑽塔 | 額定負荷(ton) | 18 |
有效高度(m) | 6.5 | |
泥漿泵 | 流量(l/min) | 160 |
壓力(Mpa) | 1.3 | |
往複次數(s/min) | 165 | |
| 吸水管直徑(mm) | 51 |
出水管直徑(mm) | 32 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
山東恒旺集團有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 盛靖 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-10-18 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 13721919813 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員