總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9250, 9050X2550,2500X3400,3320 | ||
整備質量(kg) | 17870,17805 | 貨廂尺寸(mm) | 5620X2300X550,600 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 25/10,28/10 | 前懸/後懸(mm) | 1450/2700,1250/2700 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | 車速(km/h) | 88 | ||
備注: | 備注:裝備有隨車起重機、砝碼等專用裝置,用於檢測地中衡計量準確度的起重舉升專用作業車,砝碼可選用 質量1000kg 級別或2000kg級別的,砝碼總質量6000kg;起重機型號/起重機重量(k g)/起升載荷(kg)分別為:SQ5.5SA3/1800/5500;僅采用5100mm軸距 ;側、後防護裝置材料為Q235,側防護采用螺栓連接,後防護采用焊接連接,後部防護截麵尺寸(寬× 高)(mm):80×120,後部防護離地高度(mm):490;ABS型號/廠家:ABS型號為: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控 製技術有限公司.選裝駕駛室. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1180GL6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100 | ||||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1820,1870 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147(kw)/199.92(ps) | ||
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) | ||
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147(kw)/199.92(ps) | ||
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) | ||
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180(kw)/244.8(ps) | ||
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162(kw)/220.32(ps) |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北凱瑞專用車銷售有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 張吉春 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 電 話: | 0719-8028028 | |
所在地: | 十堰市白浪中路84號榮港花園1棟四單元202室 | 手 機: |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北凱瑞專用車銷售有限公司位於道教聖地武當山麓—-湖北省十堰市高新技術開發區,公司秉承立足東風生產基地,經營計量檢衡車、隨車吊、灑水車、垃圾車吸汙車、高空作業車、低平板運輸車等專用車、載貨車、倉柵車、自卸車、牽引車, 公司營銷服務網絡覆蓋全國,西北、西南。