產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 316 | ||
產品名稱 | 東風牌EQ5166JSQZMV型隨車起重運輸車 | ||||
總質量(kg) | 15900 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 4125,3125,3190,4190 | 外形尺寸(mm) | 7350, 8200, 8530, 9000X2500X3850,3650,3450 | ||
整備質量(kg) | 12580,11580 | 貨廂尺寸(mm) | 4500,4800,5200,5600,5800,6100X2300,2400X550,600 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 20/12,20/11 | 前懸/後懸(mm) | 1250/2150,1250/2450,1250/2580,1250/2650,1450/1950,1450/2250,1450/2380 | ||
軸荷(kg) | 5950/9950 | 高車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機: 型號/吊機質量(kg)/起升載荷(kg)分別為:(SPS15800,SQ114,QYS-6 .3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630)/2300/4300;2.(SPS2 0000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/ 5700;折臂式吊機的分別為:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4300;2. (SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700;外形尺寸/軸距/前懸/後懸對應關係分別為:73 50/3950/1250/2150(1450/1950),8200/4500/1250/245 0(1450/2250),8530/4700/1250/2580(1450/2380),900 0/5100/1250/2650(1450/2450),9000/5600/1250/2150 (1450/1950);發動機與油耗值對應關係為:YC4E160-56/27.5(L/100k m),YC6J180-52/27.5(L/100km),ISB180 50/27.5(L/10 0km);側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.後下防護:材質Q235,連接方式焊接連接,斷 麵尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號 為:J ABS,生產廠家為:焦作博瑞克控製技術有限公司. | ||||
底盤型號 | EQ1166GFJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||||
輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1920,1960 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1800,1860 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北隨州專汽有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 周經理 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-03-26 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 18727934817 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員