型號 | SX3255DM354 | SX3255DN3841 | SX3255DM404 | |
驅動形式 | 6×4 | |||
總質量(kg) | 25000 | |||
額定載質量(kg) | 12370,12670 | 12470,12770 | 12370,12670 | |
整備質量(kg) | 12500,12200 | 12400,12100 | 12500,12200 | |
外形尺寸(mm) | 長 | 8130,7930,8030,8230 | 8329,8525,8354,8550 | 8730,8930 |
寬 | 2490 | |||
高 | 3450 | |||
貨箱尺寸(mm) | 長 | 5200,5400 | 5600,5800 | 6000,6200 |
寬 | 2300 | |||
高 | 1200,1000,1100 | 1130,1170 | 1100,1000 | |
發動機 | 型號 | 濰柴WP10.270/WP10.290 | ||
功率(PS) | 270/290 | |||
最大扭矩(N.m) | 1100/1160 | |||
軸距(mm) | 3525+1350 | 3800+1350 | 4000+1350 | |
離合器 | 430膜片式 | |||
變速器 | 法士特F9/F10/F12大中心距變速箱 | |||
轉向器 | ZF技術 | |||
前軸 | 陝汽漢德MAN技術7.5噸前軸 | |||
後橋 | 陝汽漢德MAN技術16噸鑄造橋 | |||
輪胎 | 12.00R20 | |||
大梁斷麵尺寸(mm) | 850寬車架;300×80×(8+7) | |||
油箱容積(L) | 300鋁合金 |
型號 | SX3315DR366 | SX3315NR406 | SX3315NT456 | |
驅動形式 | 8×4 | |||
總質量(kg) | 30660 | |||
額定載質量(kg) | 15930 | |||
整備質量(kg) | 14600 | |||
外形尺寸(mm) | 長 | 10329 | 10729 | 11980 |
寬 | 2490 | |||
高 | 3450,3720 | |||
貨箱尺寸(mm) | 長 | 7600,7400 | 8000,7800,6450 | 9300,9500 |
寬 | 2300,2000 | 2300 | ||
高 | 1100 | 1000,1470 | 800 | |
發動機 | 型號 | 濰柴WP10.290/WP10.336 | 濰柴WP12.336N/WP12.375N | |
功率(PS) | 290/336 | 336/375 | ||
最大扭矩(N.m) | 1160/1250 | 1600/1800 | ||
軸距(mm) | 1800+3600+1350 | 1800+4000+1350 | 1800+4500+1350 | |
離合器 | 430膜片式離合器 | |||
變速器 | 法士特F9/F10/F12大中心距變速箱 | |||
轉向器 | ZF技術 | |||
前軸 | 陝汽漢德斯太爾6.5噸前軸 | |||
後橋 | 陝汽漢德MAN技術16噸鑄造橋 | |||
輪胎 | 12.00R20 | |||
大梁斷麵尺寸(mm) | 850寬車架;300×80×(8+7) | |||
油箱容積(L) | 300鋁合金 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
陝西汽車集團有限責任公司 | |||
主營產品: | 消防車、自卸車、泵車、油罐車、散裝水泥運輸車、垃圾車、同步封層車、稀漿封層車、瀝青運輸設備、瀝青灑布車、除雪機械、灑水車、清障車、隨車起重機、牽引車、載貨車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 029-86956888 |
所在地: | 西安市經濟技術開發區涇渭新城陝汽大道 | 手 機: | 029-86956888 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員