型號 | ZLJ5253GJBH5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
進/出料速度 (m3 /min) | ≥4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出料殘餘率 (%) | ≤0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤品牌 | 重汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驅動型式 | 6×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
發動機型號 | T12.38-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功率 (kW/r/min) | 279/2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準 | 國V | ||||||||||||||||||||||||||||||
儲液瓶容積(L) | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎 | 12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 4325+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
液壓係統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
泵 | 國際知名品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
馬達 | 國際知名品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減速機 | 國際知名品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
散熱器 | 國際知名品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
供水係統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水箱容積(L) | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
供水方式 | 氣壓式 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
中聯重科股份有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 泵車、幹混砂漿成套設備、汽車起重機、車載泵、拖泵、布料杆、攪拌運輸車、混凝土攪拌站、機製砂生產線、幹混砂漿攪拌站、幹混砂漿運輸車、噴射機械手、混凝土噴濕設備、全地麵起重機、履帶起重機、越野輪胎起重機、隨車起重機、塔式起重機、施工升降機、剪叉式高空作業平台、直臂式高空作業平台、曲臂式高空作業平台、挖掘機、旋挖鑽機、連續牆抓鬥、雙輪銑、全套管鑽機、掘進機/車、內燃叉車、電動叉車、其它種類叉車、牽引車、潛孔鑽機、破碎錘、礦用卡車、移動式破碎站、移動式篩分站、破碎機、鑿岩機、消防車、垃圾車、灑水車、清掃車、養護車、垃圾站、吸汙車、高壓清洗車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 400-800-0157 |
所在地: | 湖南省長沙市銀盆南路361號(中聯科技園) | 手 機: | 400-800-0157 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員