產品名稱 | 福田奧鈴掃路車 | |||
車輛型號 | HYS5070TSL | 底盤型號 | BJ1079VEJEA-AS | |
底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ, GB3847-2005 |
整車外形尺寸 | 6000×2080×2480(mm) | 貨箱尺寸 | ××(mm) | |
總質量 | 7495(Kg) | 軸距 | 3360 | |
整備質量 | 4800(Kg) | 軸數 | 2 | |
額定載質量 | 2500(Kg) | 輪胎數 | 6 | |
前輪距 | 1730,1530(mm) | 後輪距 | 1485,1590(mm) | |
接近角/離去角 | 20/10(°) | 前懸/後懸 | 1095/1545(mm) | |
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
CA4DC2-12E3 CY4102-C3C CA4DC2-10E3 |
3168 3856 3168 |
88 88 76 |
一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 |
|
上裝配置 |
HYS5070TSL掃路車環保公告參數 | |||
環保公告 | |||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 批準日期 | |
CY4102-C3C東風朝陽柴油機有限責任公司 | CN CJ G3 02690009 | 2010-2-20 | |
CA4DC2-12E3道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | CN CJ G3 01990003 | 2010-2-20 |
HYS5070TSL掃路車免征公告 | |||
免征公告 | |||
車輛名稱 | 車輛類型 | 備注 | |
掃路車 | 吸掃、除雪車 | 第21冊第39頁 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北楚勝汽車有限公司 | |||
主營產品: | 油罐車、吸糞車、運輸車、汽車起重機、隨車起重機、高壓清洗車、除雪機械、垃圾車、消防車、清掃車、高空作業車、清障車、粉粒物料車、吸汙車、灑水車、冷藏車、飼料車 | 聯係人: | 雷經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 15871228282 |
所在地: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號 | 手 機: | 15871228282 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員