主要參數 | ||||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6470×2320×2660 | ||
尺寸參數 | A | 輪距 | mm | 2560 |
B | 履帶總長 | mm | 3225 | |
C | 平台離地間隙 | mm | 845 | |
D | 平台尾端回轉半徑 | mm | 1870 | |
E | 底盤寬度 | mm | 2320 | |
F | 履帶寬度 | mm | 450 | |
G | 底盤離地間隙 | mm | 370 | |
H | 履帶高度 | mm | 700 | |
I | 總長度 | mm | 6470 | |
J | 司機室頂高 | mm | 2660 | |
K | 上車寬度 | mm | 2250 | |
作業範圍 | a | 挖掘高度 | mm | 7370 |
b | 卸料高度 | mm | 5200 | |
c | 挖掘深度 | mm | 4200 | |
d | 垂直挖掘深度 | mm | 3605 | |
e | 挖掘半徑 | mm | 6760 | |
f | 停機麵挖掘距離 | mm | 6610 | |
r | 小回轉半徑 | mm | 2045 | |
整機重量 | 配橡膠履帶 | t | 9.5 | |
標準鬥容 | m³ | 0.4 | ||
鏟鬥挖掘力 | kN | 70.5 | ||
鬥杆挖掘力 | kN | 48 | ||
行走速度 | km/h | 4.7/3.0 | ||
接地比壓 | kPa | 36.9 | ||
回轉速度 |
rpm | 9.0 |
||
發動機 | 品牌 |
KUBOTA | ||
功率 |
kW/rpm | 60.7/2200 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
山河智能裝備股份有限公司 | |||
主營產品: | 挖掘機、壓樁機、旋挖鑽機、電動叉車、潛孔鑽機、滑移裝載機、破碎錘、銑刨機、輪式挖掘機、履帶起重機、鑿岩鑽車、鑿岩機、長螺旋鑽孔機、叉裝車、平地機、瀝青攤鋪機、連續牆抓鬥、掘進機/車、錨杆鑽機、裝載機、連續牆鑽機、內燃叉車、衝孔鑽機、越野輪胎起重機、全套管鑽機、強夯機、采煤機、搬運車、堆垛機 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | HNGS88860518@163.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 400-887-6230 |
所在地: | 湖南長沙星沙漓湘中路16號山河智能產業園 | 手 機: | 400-887-6230 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員