Boom (M 47-5) | ||
---|---|---|
型號 | M 47-5 | |
輸送管 | 125/5,5 | |
臂架 | 5 | |
折疊方式 | RZ | |
垂直高度 | 46.1m | 151'2" |
水平長度 | 42.1m | 138'1" |
向下深度 | 32.2m | 105'7" |
打開高度 | 9.5m | 31'2" |
尾膠管長度 | 3m | 10 |
前支腿載荷 | 260kN | |
後支腿載荷 | 260kN |
Pump (BSF ...14 H) | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...14 H | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 140m³/h | |
壓力(有杆腔) | 70bar | |
衝程次數(有杆腔) | 27/min | |
排量(無杆腔) | 88m³/h | |
壓力(無杆腔) | 112bar | |
衝程次數(無杆腔) | 17/min |
Pump (BSF ...16 H) | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...16 H | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
壓力(有杆腔) | 85bar | |
衝程次數(有杆腔) | 31/min | |
排量(無杆腔) | 108m³/h | |
壓力(無杆腔) | 130bar | |
衝程次數(無杆腔) | 21/min |
Pump (BSF ...16 H LS) | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...16 H LS | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 250mm | |
排量(無杆腔) | 160m³/h | |
壓力(無杆腔) | 85bar | |
衝程次數(無杆腔) | 26/min |
4橋底盤,大布料範圍,小支腿跨距,足夠的儲物空間 靈活的RZ折疊型5節布料杆 TRDI型支腿隻需緊湊的支撐空間,快速打開,可靠的鋼結構設計,適合狹窄空間(可選配OSS單側支撐係統)
最大排量可達到160 m³/h。可選S型(BSF)或C型(BRF)換向閥.
4橋底盤優化了重量的分布
應用:中小規模,常見的各種工地。狹窄的施工區域(可選配OSS單側支撐係統)
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
普茨邁斯特機械(上海)有限公司 | |||
主營產品: | 泵車、拖泵、車載泵 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | xuyf@putzmeister.cn | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 021-57741000 |
所在地: | 上海市鬆江工業區洞涇路39號 | 手 機: | 021-57741000 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員