Boom M 20-4 | ||
---|---|---|
型號 | M 20-4 | |
輸送管 | 125/5.5 | |
臂架 | 4 | |
折疊方式 | ZR | |
垂直高度 | 19,5m | 63'12'' |
水平長度 | 16,1m | 52'10" |
向下深度 | 11,1m | 36'5" |
打開高度 | 3,9m | 12'10" |
尾膠管長度 | 4m | 13 |
前支腿載荷 | 105kN | |
後支腿載荷 | 70kN |
Pump BSF ...09 H | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...09 H | |
輸送缸長度 | 1400mm | |
輸送缸直徑 | 230mm | |
排量(無杆腔) | 90m³/h | |
壓力(無杆腔) | 78bar | |
衝程次數(無杆腔) | 26/min |
多功能靈巧型機器 靈活的Z字型布料杆 低打開高度 適合狹窄空間的支腿 最大排量90 m³/h. S-Valve (BSF). 靈活的2橋底盤 特別優勢: 非常適合工程維修的工具包
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
普茨邁斯特機械(上海)有限公司 | |||
主營產品: | 泵車、拖泵、車載泵 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | xuyf@putzmeister.cn | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 021-57741000 |
所在地: | 上海市鬆江工業區洞涇路39號 | 手 機: | 021-57741000 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員