產品號 | ZMKUY62H02J | 批次 | 316 |
產品ID | T0131152 | 發布日期 | 20190213 |
生產地址 | 湖北省十堰市張灣工業新區 | 目錄序號 | (十七)82 |
總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 20800,19375 |
額定質量(kg) | 10005,10070,11430,11495 | 底盤型號 | DFH1310A1 |
額定載客(含駕駛員) |
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 22/10,22/11 | 前懸/後懸 | 1500/2600,1500/2700,1500/2650 |
外形尺寸(mm) | 11950,12000X2500X3950,3850,3650 | 貨廂尺寸(mm) | 7200,7500,7800,8200,8500,8600X2300,2400X550,800 |
掛車總質量(kg) |
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸數 | 4 | 車速 | 90 |
車輛識別代碼 |
| ||
輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
前輪距 | 2040/2040,2010/2010 | 後輪距 | 1860/1860,1880/1880 |
軸距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
ISL9.5-315E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 232(kw)/315.52(ps) |
ISL9.5-340E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 251(kw)/341.36(ps) |
ISL9.5-360E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 268(kw)/364.48(ps) |
dCi350-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 257(kw)/349.52(ps) |
dCi385-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 283(kw)/384.88(ps) |
dCi420-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 309(kw)/420.24(ps) |
DDi75S315-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 232(kw)/315.52(ps) |
DDi75S350-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 257(kw)/349.52(ps) |
ISL9.5-400E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 295(kw)/401.2(ps) |
dCi450-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 323(kw)/439.28(ps) |
dCi465-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 343(kw)/466.48(ps) |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂吊機:型號/吊機質量(kg)/起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/分別為:(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,SPS50000,SQ16,SQ1605,URV1600,nicoleV1600):4000/16000/19375/11430(3人),19375/11495(2人);(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14,ZLC3500T,URV1400,nicoleV1400):4500/14000/20800/10005(3人),20800/10070(2人).折臂吊機的分別為:(SQ16Z,QYS-16Z):4000/16000/19375/11430(3人),19375/11495(2人);SQZ-14:4500/14000/20800/10005(3人),20800/10070(2人);外形尺寸/軸距/前懸/後懸對應關係分別為:12000/2050+4400+1400(1850+4600+1400)/1500/2650,12000/2050+4400+1350(1850+4600+1350)/1500/2700,11950/2050+4400+1400(1850+4600+1400)/1500/2600,11950/2050+4400+1350(1850+4600+1350)/1500/2650;發動機對應油耗值都為:40.3(L/100km);側防護:材質Q235,螺栓連接.後下防護:材質Q235,焊接連接,斷麵尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司. |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北隨州專汽有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 周經理 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-03-26 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 18727934817 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員