產品名稱: | CLQ5030ZXX3 | 公告批次: | 226 |
底盤型號: | DFA1030FJ18Q | 排放標準: | 國三 |
總質量: | 2560(Kg) | 接近/離去角: | 35/32(°) |
額定質量: | 1280(Kg) | 前懸後懸: | 540/915(mm) |
整備質量: | 1150(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1430(mm) |
軸距: | 2545 | 後輪距: | 1420(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 165/70R14 |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | -/6 |
軸荷: | 1070/1490 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 4000×1680×1850(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
LJ465Q3-1AE1 | 1050 | 38.5 |
整車備注: | 側防後防采用Q235材質焊接在大梁上.後防護斷麵尺寸(mm):50×100.後防離地高為520mm. |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北成龍威專用汽車有限公司 | |||
主營產品: | 高空作業車、高壓清洗車、瀝青運輸設備、清障車、清掃車、消防車、垃圾車、吸糞車、瀝青灑布車、半掛車、油罐車、粉粒物料車、吸汙車、化工液體運輸車、攪拌運輸車、自卸車、冷藏車、隨車起重機、灑水車 | 聯係人: | 李力 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sos10000@126.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 18771426868 |
所在地: | 湖北隨州市經濟開發區季梁大道南端車城路 | 手 機: | 18771426868 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員