產品分類 | 水泥攪拌車底盤 | |||||
產品型號 | FS2PKUM-YQW | |||||
配置編碼 | W1-FN00 | |||||
驅動方式 | 6x4 | |||||
總重量(kg) | 25000 | |||||
駕駛室 | 標準 | |||||
外型尺寸 (長x寬x高)(mm) |
8380x2500x3740 | |||||
軸距(mm) | 3300+1410 | |||||
前/後輪距(mm) | 2060/1855/1855 | |||||
前/後懸(mm) | 1410/2260 | |||||
小離地間隙(mm) | ≥200 | |||||
小轉彎直徑(m) | ≤16 | |||||
整備質量(kg) | 12900 | |||||
發動機型號 | P11C-UJ | |||||
額定功率(PS)kW/r/min | (350)259/2100 | |||||
扭矩Nm/r/min | 1454/1100 | |||||
排氣量L | 10.520 | |||||
離合器 | 幹式單片DSF-430 | |||||
變速箱 | 12JSD160TA | |||||
後橋速比 | 4.625 | |||||
輪胎 | 11.00R20 | |||||
標準排放 | 國Ⅲ | |||||
產品分類 | 190水泥攪拌車底盤 | |||||
產品型號 | FS2PMUM-HQW | |||||
配置編碼 | W1-YP00 | |||||
驅動方式 | 6x4 | |||||
總重量(kg) | 25000 | |||||
駕駛室 | 標準 | |||||
外型尺寸 (長x寬x高)(mm) |
8940x2500x3900 | |||||
軸距(mm) | 3640+1410 | |||||
前/後輪距(mm) | 2060/1855/1855 | |||||
前/後懸(mm) | 1410/2480 | |||||
小離地間隙(mm) | ≥200 | |||||
小轉彎直徑(m) | ≤17 | |||||
整備質量(kg) | 13700 | |||||
發動機型號 | P11C-UJ | |||||
額定功率(PS)kW/r/min | (350)259/2100 | |||||
扭矩Nm/r/min | 1454/1100 | |||||
排氣量L | 10.520 | |||||
離合器 | 幹式單片DSF-430 | |||||
變速箱 | DC12J150T | |||||
後橋速比 | 4.625 | |||||
輪胎 | 11.00R20 | |||||
標準排放 | 國Ⅲ |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
廣汽日野汽車有限公司 | |||
主營產品: | 牽引車、自卸車、載貨車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 020-32328688 |
所在地: | 廣東省廣州市從化明珠工業園寶珠大道1號 | 手 機: | 020-32328688 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員