型號 | 單位 | CDD1.2A | CDD1.5A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
載重量 Q | kg | 1200 | 1500 | |||
載荷中心 C | mm | 600 | ||||
最小離地高度 | mm | ≤90 | ||||
自由提升高度 | mm | 1550 | 1717 | 1550 | 1717 | |
起升高度 | mm | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | |
作業時最大高度 | mm | 5373 | 5873 | 5373 | 5873 | |
門架縮回時高度 | mm | 2175 | 2342 | 2175 | 2342 | |
貨叉長度 | mm | 1150 | ||||
單貨叉寬度 | mm | 160 | ||||
貨叉外側寬度 | mm | 560 / 680 / 720 | ||||
最小轉彎半徑 | mm | 1525 | ||||
最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 5.2 / 6.8 | ||||
最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 127 / 170 | ||||
最大下降速度(滿載/空載) | mm/s | 150 / 128 | ||||
電機 | 行走 | kw/v | 1.2 / 24 | |||
起升 | kw/v | 3.0 / 24 | ||||
蓄電池 | AH/V | 240 / 24 235kg | ||||
外形尺寸 | 長 | mm | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 |
寬 | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | |
高 | mm | 2175 | 2342 | 2175 | 2342 | |
淨重(不含電瓶) | kg | 1010 | 1035 | 1010 | 1035 |
主要特點 |
---|
載重量 : 1.2-1.5 ton |
最大提升高度 : 4.5-5.0 m |
主要應用於倉庫高層貨架上托盤的存取 |
帶自由提升功能,可進集裝箱內操作 |
堅固的“工”字型高強度門架材料,安全美觀,堅固耐用 |
配置進口電控係統及泵站等,性能卓越 |
配大容量牽引電池,電量持久,工作時間長 |
可選配進口手把 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員