型號 | 單位 | CDD1.2S | CDD1.5S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定載重量 | Kg | 1200 | 1500 | |||||||||
載荷中心 | mm | 600 | 600 | |||||||||
貨叉最小離地高度 | mm | ≤90 | ≤90 | |||||||||
最大起升高度 | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
作業時最大高度 | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | |
門架縮回時高度 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
貨叉長度 | mm | 1150 (鋼板貨叉) | 1150 (鋼板貨叉) | |||||||||
貨叉外側寬度 | mm | 540 / 680 | 540 / 680 | |||||||||
單貨叉寬度 | mm | 160 | 160 | |||||||||
最小轉彎半徑 | mm | 1525 | 1525 | |||||||||
最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 | |||||||||
最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 95/144 | 95/144 | |||||||||
最大下降速度(滿載/空載) | mm/s | 150/65 | 150/65 | |||||||||
起升電機 | kw/v | 2.0/24 | 2.0/24 | |||||||||
行走電機 | kw/v | 1.2/24 | 1.2/24 | |||||||||
蓄電池 | Ah/V | 240/24 235kg | 240/24 235kg | |||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1930 | 1930 | ||||||||
寬 | mm | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | |
高 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
淨重(不含電瓶) | Kg | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 |
性能特點
主要特點 |
---|
起升重量:1.2-1.5噸 |
起升高度:1.6-3.3米 |
主要應用於倉庫、貨場中貨架上托盤及貨物的存取及短距離運輸 |
堅固的"C"型門架,安全美觀,堅固耐用 |
配置進口電控係統及泵站等,性能卓越 |
具有高度穩定性,操控輕便 |
低燥聲、無汙染、故障率低 |
可選配進口手把 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員