型號 | 單位 | CPD15QA | ||
---|---|---|---|---|
額定載重量 Q | Kg | 1500 | ||
載荷中心 | mm | 500 | ||
自由提升高度 | mm | 150 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||
作業時最大高度 | mm | 4030 | ||
貨叉長度 | mm | 900 | ||
貨叉外側寬度 | mm | 200-950 | ||
最小離地間隙 | 門架下端 | mm | 110 | |
車架中部 | mm | 120 | ||
車體長度 | 帶貨叉 | mm | 2937 | |
無貨叉 | mm | 1970 | ||
車體寬度 | 前輪外側 | mm | 1080 | |
車架 | mm | 1070 | ||
車體高度 | 門架 | mm | 1995 | |
護頂架 | mm | 2120 | ||
最小轉彎半徑 Wa | mm | 1850 | ||
軸距 | mm | 1250 | ||
前懸距 | mm | 417 | ||
護頂架到座位距離 | mm | 1005 | ||
最大行駛速度(空載/滿載) | Km/h | 15/13 | ||
最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 320/300 | ||
門架傾角 α/β | ° | 6/12 | ||
爬坡度 (空載/滿載) | % | 20/8 | ||
行走電機 | Kw/V | 5.0/24 | ||
起升電機 | Kw/V | 6.3/24 | ||
轉向電機 | Kw/V | 0.75/24 | ||
蓄電池 | Ah/V | 400/48 750kg | ||
外形尺寸 | mm | 2937x1070x2120 | ||
淨重(不含電瓶) | Kg | 3100 |
性能特點
主要特點 |
---|
載重量: 1500 kg 起升高度 : 3000 mm |
應用於倉庫、碼頭、貨場等物資搬運和貨架上的貨物存取 |
重型設計,結構緊湊合理 |
腳踏製動靈活,安全可靠,行動快捷有力 |
座駕舒適,視野開闊,操作輕便 |
工作燈光,視境配備 |
先進電器裝置,無汙染無噪聲 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員