1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
型號 | AMWP6 | AMWP7.5 | |
最大平台高度 | mm | 6000 | 7500 |
工作高度 | mm | 7800 | 9300 |
最大運行高度 | mm | 6000 | 6000 |
收起高度 | mm | 1980 | 1980 |
最小平台高度 | mm | 510 | 510 |
地麵中心距 | mm | 50 | 50 |
最大工作負載 | kg | 150 | 125 |
平台尺寸 | mm | 630x760 | 630x760 |
最大行駛速度 (平台被收起) | kph | 2.4 | 2.4 |
最大行駛速度 (平台被升高) | kph | 0.8 | 0.8 |
轉彎半徑 | 0 | 0 | |
最大行駛等級 | 20% | 20% | |
驅動輪 | mm | Φ230~250x80 | Φ230~250x80 |
腳輪 | mm | Φ200x50 | Φ200x50 |
充電器 | 10~12A | 10~12A | |
Phthole保護係統 | 自動裝置 | 自動裝置 | |
總長度 | mm | 1360 | 1360 |
總寬度 | mm | 790 | 790 |
機械總重量 | kg | 1000 | 1025 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
浙江諾力機械股份有限公司 | |||
主營產品: | 堆垛機、搬運車、電動叉車、內燃叉車、剪叉式高空作業平台、桅柱式高空作業平台 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 0572-6129199 |
所在地: | 浙江省長興縣經濟開發區經一路58號 | 手 機: | 0572-6129199 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員