【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 319 | ||
產品名稱 | 東風牌DFZ5180JSQSZ5D型隨車起重運輸車 | ||||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 8005,8305,8605,8805,8070,8370,8670,8870 | 外形尺寸(mm) | 8220, 8420, 8530, 8730, 9000X2400,2500X3650,3850 | ||
整備質量(kg) | 9800,9500,9200,9000 | 貨廂尺寸(mm) | 5300,5600,5800,6100X2300,2400X550 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 23/19 | 前懸/後懸(mm) | 1250/2470,1250/2580,1250/26501450/2470,1450/2580,1450/2450,1320/2580,1515/2405,1515/2315,1515/2515,1515/2385 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | 高車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:1、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結構,選裝吊機操縱台位置上/中。2、僅選用底盤4500mm、 4700mm和5100mm軸距。外形長度尺寸、軸距、前懸/後懸對應關係為:8220(8420) ,4500,1250(1450)/2470;8530 (8730),4700,1250(145 0)/2580;9000,5100,1250(1450,1320)/2650(2450,258 0);8420,4500,1515/2405;8530(8730),4700,1515/231 5(2515);9000,5100,1515/2385。3、可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊 機:型號/吊機質量(kg)/大起升載荷(kg)分別為:(SPS15800,SQ114,QYS -6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630)/2300/4300;(SPS2 0000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/ 5700;折臂式吊機的分別為:(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4300;(SQ8 Z,QYS-8Z)/3300/5700。4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。後部防護斷麵尺 寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm。5、該車已裝備具備衛星定位功能的行駛記 錄儀。6、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司 ,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1180GSZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 4500,4700,5100,5600,3950,3800,4200 | ||||
輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/11+9,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1980,1910,1860,1800,1750 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860,1800,1750,1700 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 ISB170 50 WP4.1Q165E50 YC4E160-56 YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 6870 5900 5900 6870 5900 4088 4260 3767 | 147 162 162 140 132 125 120 118 118 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市眾成汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 張督 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 541991461@qq.com | |
開店時間: | 2019-05-20 | 電 話: | 3323882 |
所在地: | 湖北省隨州市曾都去經濟開發區交通大道1089號 | 手 機: | 13986430110 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 東風
產品分類: 隨車吊
規格型號:
價格: 30000元/台
產品品牌: 東風
產品分類: 隨車吊
規格型號:
價格: 24.3元/台