總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 19430,18480 |
額定質量(kg) | 11440,11375,12390,12325 | 底盤型號 | SX1310MB6 |
額定載客(含駕駛員) |
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/後懸 | 1525/2400 |
外形尺寸(mm) | 12000X2550X3980 | 貨廂尺寸(mm) | 8100,8200,8300,8400,8500X2450X600,800 |
掛車總質量(kg) |
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸數 | 4 | 車速 | 90 |
車輛識別代碼 |
| ||
輪胎規格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | 輪胎數 | 12 |
前輪距 | 2011/2011,2036/2036 | 後輪距 | 1860/1860 |
軸距 | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 彈簧片數 | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
WP10.336E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 247(kw)/335.92(ps) |
WP12.375E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 276(kw)/375.36(ps) |
WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 228(kw)/310.08(ps) |
WP7.300E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220(kw)/299.2(ps) |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP7.340E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 250(kw)/340(ps) |
WP10.336E55 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 247(kw)/335.92(ps) |
WP10H375E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276(kw)/375.36(ps) |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北隨州專汽有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 周經理 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-03-26 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 18727934817 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員