載荷曲線表
提升高度 h3 mm | 實際載重量 (Q) kg | |
2700 | 1500 | 1100 |
3200 | 1100 | 900 |
3600 | 1000 | 800 |
4000 | 900 | 700 |
4600 | 800 | 550 |
5000 | 600 | 500 |
載荷中心距 (C)mm | 600 | 700 |
特性 | 1.2 | 型號 | CS1543 | CS1546 | CS1550 | ||||||
1.3 | 驅動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣,手動 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |||||||
1.4 | 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |||||||
1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | 600 | 600 | ||||||
1.8 | 前懸距 | X mm | 765 | 765 | 765 | ||||||
1.9 | 輪距 | y mm | 1420 | 1420 | 1420 | ||||||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 1273 | 1315 | 1355 | |||||
2.2 | 滿載時橋負荷 前/後 | Kg | 1345/1428 | 1360/1455 | 1375/1480 | ||||||
2.3 | 空載時橋負荷 前/後 | Kg | 946/324 | 970/345 | 990/365 | ||||||
輪子車體 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | ||||||
3.2 | 輪子尺寸 前輪 | 230x75 | 230x75 | 230x75 | |||||||
3.3 | 輪子尺寸 後輪 | 80x70 1) | 80x70 1) | 80x70 1) | |||||||
3.4 | 附加輪子(尺寸) | 124x60 | 124x60 | 124x60 | |||||||
3.5 | 輪子數量 (前/後)(x=驅動輪) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |||||||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 680 | 680 | 680 | ||||||
3.7 | 後輪輪距 | b11(mm) | 395 | 395 | 395 | ||||||
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1955 | 2105 | 2205 | |||||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1380 | 1505 | 1660 | ||||||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 4265 | 4515 | 4915 | ||||||
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4(mm) | 4865 | 5115 | 5515 | ||||||
4.9 | 操作手柄在驅動位置時的高度 最小/最大 |
h14(mm) |
864/1287 | 865/1287 | 864/1287 | ||||||
4.15 | 降低時高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | ||||||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 2065 | 2065 | 2065 | ||||||
4.20 | 貨叉表麵至前部距離 | l2(mm) | 915 | 915 | 915 | ||||||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 915 | 915 | 915 | ||||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | ||||||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 575 | 575 | 575 | ||||||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 25 | 25 | 25 | ||||||
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2354 | 2354 | 2354 | ||||||
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||
4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | ||||||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 | |||||
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 141/163 | 106/170 | 141/163 | ||||||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 96/80 | 96/80 | 96/80 | ||||||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||
5.10 | 行車製動 | 電磁製動 | 電磁製動 | 電磁製動 | |||||||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
6.2 | 提升電機功率 | kw | 3 | 3 | 3 | ||||||
6.3 | 蓄電池 DIN標準, 不是 | 4VBS | 4VBS | 4VBS | |||||||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 | ||||||
其它 | 8.1 | 驅動控製方式 | 場效應管控製 | 場效應管控製 | 場效應管控製 | ||||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | ||||||
1)單輪 Φ80x93 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
浙江諾力機械股份有限公司 | |||
主營產品: | 堆垛機、搬運車、電動叉車、內燃叉車、剪叉式高空作業平台、桅柱式高空作業平台 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 0572-6129199 |
所在地: | 浙江省長興縣經濟開發區經一路58號 | 手 機: | 0572-6129199 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員