湖北奧力專用汽車全國銷售服務聯係方式
聯係人:張 輝 138 7286 6110 (24小時服務)
商務QQ:1214367688
公司網址:www.4szyqc.com
東風153道路清掃車性能特點:【主要技術參數】 | |||||
產品名稱 | 東風153掃路車 | 企業名稱 | 湖北奧力專用汽車有限公司 | ||
總質量 kg | 14490 | 整備質量 kg | 7495 | ||
10噸東風153柴油掃地車額定載質量 kg | 6800 | 10噸東風153柴油掃地車外形尺寸 mm | 7650×2480×3200 | ||
駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用係數 | |||
接近角/離去角 ° | 25/20 | 前懸/後懸 mm | 1250/1900 | ||
軸數 | 2 | 10噸東風153柴油掃地車軸距 mm | 4500 | ||
軸荷 kg | 5200/9290 | 10噸東風153柴油掃地車車速 km/h | 85 | ||
其它 | 隨底盤選裝車身前圍保險杠(僅燈具變化)。該車用後懸為1890mm的底盤改裝。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側麵防護豁免,後下部防護采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):100×50×5,後部防護離地高度(mm):510。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
10噸東風153柴油掃地車底盤型號 | EQ5140KLJ | 底盤名稱 | 罐式車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 | ||
10噸東風153柴油掃地車外形尺寸 | 7640,8000×2470×2710 | 輪胎數 | 6 | ||
接近角/離去角 | 25/23,25/21,14/23 | 輪胎規格 | 10.00-20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+8 | 前輪距 | 1940 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距 | 1860 | ||
10噸東風153柴油掃地車排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||
10噸東風153柴油掃地車發動機型號 | 發動機生產企業 | 10噸東風153柴油掃地車排量 ml | 10噸東風153柴油掃地車功率 kw | ||
ISDe180 30 B190 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 5900 |
132kw /180馬力 140kw /190馬力 |
||
配 置 | 副發動機型號 | 江鈴 493 | |||
副發動機功率 | 57 KW 77.5馬力 | ||||
10噸東風153柴油掃地車清掃寬度 | ≥3.3-3.5 m | ||||
10噸東風153柴油掃地車清水箱容積(不鏽鋼內膽) | ±4m3 | ||||
10噸東風153柴油掃地車垃圾箱容積(不鏽鋼內膽) | ±6 m3 | ||||
10噸東風153柴油掃地車作業速度 | 3~15 km/h | ||||
吸入粒度 /質量 | 100 mm / ±1.5kg | ||||
清掃效率 | ≥96% |
湖北奧力專用汽車全國銷售服務聯係方式
聯係人:張 輝 138 7286 6110 (24小時服務)
商務QQ:1214367688
公司網址:www.4szyqc.com
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北奧力專用汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 掃路車|洗掃車|灑水車|純吸式掃路車|護欄清洗車|電動掃地車|吸糞車|吸汙車|垃圾車|壓縮垃圾車|降塵車|高壓清洗車|泔水車|電動旅行車|高空作業車|電動環衛車 | 聯係人: | 張輝 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 1214367688@qq.com | |
開店時間: | 電 話: | 07223803333 | |
所在地: | 湖北省隨州市南郊區瓜園汽車工業園 | 手 機: | 13872866110 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北奧力專用汽車有限公司位置坐落於中國專用汽車之都、炎帝神農故裏、編鍾古樂之鄉——湖北隨州,北臨中國汽車製造基地——十堰,東臨人才培養搖籃——武漢。漢十高速貫穿其三座美麗大都市,為奧力公司提供了得天獨厚的有利平台。