|
|||||||
底盤型號 | CAT330D/336D 213kW | CAT330D/336D 261kW | SY420R 242kW | ||||
成孔直徑 | 2300 mm (7′7″) | 2300 mm (7′7″) | 2300 mm (7′ 6″) | ||||
成孔深度 | 66 m (217 ft) | 66 m (217 ft) | 66 m (217 ft) | ||||
輸出扭矩 | 220 kN.m (162261 lbf.ft) | 220 kN.m (162261 lbf.ft) | 220 kN.m (162261 lbf.ft) | ||||
鑽孔轉速/高速甩土 | 7-26/128 rpm | 8-26/128 rpm | 8-26rpm | ||||
加壓力 | 180 kN (40466 lbf) | 180 kN (40466 lbf) | 180 kN (40466 lbf) | ||||
起拔力 | 240 kN (53954 lbf) | 240 kN (53954 lbf) | 240 kN (53954 lbf) | ||||
加壓油缸行程 | 5160 mm (16′ 11″) | 5160 mm (16′ 11″) | 5160 mm (16′ 11″) | ||||
桅杆左右傾斜角度 | ±6° | ±6° | ±6° | ||||
桅杆前傾角度 | 5° | 5° | 5° | ||||
主卷揚提升力(層) | 240 kN (53954 lbf) | 240 kN (53954 lbf) | 240 kN (53954 lbf) | ||||
主卷揚鋼絲繩直徑 | 28 mm (1.1″) | 28 mm (1.1″) | 28 mm (1.1″) | ||||
主卷揚提升速度 | 70 m/min (2.6 mph) | 70 m/min (2.6 mph) | 70 m/min (2.6 mph) | ||||
輔卷揚提升力(層) | 110 kN (24729 lbf) | 110 kN (24729 lbf) | 110 kN (24729 lbf) | ||||
輔卷揚鋼絲繩直徑 | 20 mm(0.8″) | 20 mm(0.8″) | 20 mm(0.8″) | ||||
輔卷揚提升速度 | 70 m/min (2.6 mph) | 70 m/min (2.6 mph) | 70 m/min (2.6 mph) | ||||
工作狀態高度 | 21045 mm (69′ 1″) | 21045 mm (69′ 1″) | 21107 mm (69′ 3″) | ||||
工作狀態寬度 | 4300 mm (14′ 1″) | 4300 mm (14′ 1″) | 4490 mm (14′ 9″) | ||||
運輸狀態長度 | 15144 mm (49′ 8″) | 15144 mm (49′ 8″) | 15290 mm (50′ 2″) | ||||
運輸狀態高度 | 3400 mm (11′ 2″) | 3400 mm (11′ 2″) | 3520 mm (11′ 7″) | ||||
運輸狀態寬度 | 3000 mm (9′ 10″) | 3000 mm (9′ 10″) | 3190 mm (10′ 6″) | ||||
履帶長度 | 5911 mm (19′5″) | 5911 mm (19′5″) | 5911 mm (19′5″) | ||||
4177 mm (13′ 8″) | 4177 mm (13′ 8″) | 4080 mm (13′ 5″) | |||||
2340 mm (7′ 9″) | 2340 mm (7′ 9″) | 2404 mm (7′ 11″) | |||||
2450 mm (8′ ) | 2450 mm (8′ ) | 2500 mm (8′ 2″) | |||||
416 mm (1′ 5″) | 416 mm (1′ 5″) | 351 mm (1′ 2″) | |||||
356 mm (1′ 2″) | 356 mm (1′ 2″) | 248 mm (10″) | |||||
係統壓力 | 34.3 MPa (4975 psi) | 34.3 MPa (4975 psi) | 34.3 MPa (4975 psi) | ||||
先導壓力 | 4 MPa (580 psi) | 4 MPa (580 psi) | 4 MPa (580 psi) | ||||
牽引力 | 510 kN (114750 lbf) | 510 kN (114750 lbf) | 510 kN (114750 lbf) | ||||
工作重量 | 70 t (69 long ton) | 70 t (69 long ton) | 70 t (69 long ton) |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
北京市三一重機有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 殷經理 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 電 話: | 010-800727058 | |
所在地: | 北京昌平區 | 手 機: | 18653120870 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員