工作範圍 | 名稱 | 單位 | 參數 |
動臂長度 | mm | 3400 | |
鬥杆長度 | mm | 1900 | |
最大挖掘距離 | mm | 6470 | |
最大挖掘深度 | mm | 3315 | |
最大挖掘高度 | mm | 6590 | |
最小回轉半徑 | mm | 2230 | |
外形尺寸 | 平台寬 | mm | 1900 |
總寬 | mm | 1950 | |
機高 | mm | 2800 | |
最大運輸長度 | mm | 5900 | |
軸距 | mm | 2390 | |
輪距 | mm | 1560 | |
最小離地間隙 | mm | 320 | |
推土板高 | mm | 490 | |
技術性能參數 | 發動機功率 | Kw/rpm | 42/2200 |
整機質量 | kg | 6300 | |
鬥容量 |
M³ | 0.3 | |
主溢流閥設定壓力 | Mpa | 22 | |
額定排量 | L/min | 2×25 | |
爬坡度 | % | 38(20°) | |
平台回轉速度 | rpm | 10.5 | |
燃油箱容量 | L | 110 | |
液壓油箱容量 | L | 125 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
陝西奧力信工程機械有限公司 | |||
主營產品: | 輪式挖掘機、挖掘機 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 029-84367739;15389457500 |
所在地: | 西安市未央區和平村工業園6號路32號 | 手 機: | 029-84367739;15389457500 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員