產品號 | ZNH0364102C | 批次 | 318 |
產品ID | U7112786 | 發布日期 | 20190404 |
生產地址 | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 目錄序號 | (十七)17 |
總質量(kg) | 15800 | 整備質量(kg) | 5800 |
額定質量(kg) | 9805 | 底盤型號 | EQ1160GD5DJ1 |
額定載客(含駕駛員) |
| 駕駛室準乘人數 | 3 |
接近角/離去角(°) | 23/12,23/10,23/8 | 前懸/後懸 | 1450/2430,1250/2080,1450/1880 |
外形尺寸(mm) | 7830X2500X3200 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質量(kg) |
| 軸荷 | 5800/10000 |
軸數 | 2 | 車速 | 90 |
車輛識別代碼 |
| ||
輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
前輪距 | 1810,1940,1750 | 後輪距 | 1800,1860,1700,1830 |
軸距 | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,5100 | 彈簧片數 | 8/9+7,8/10+7,3/4+3 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
EQH160-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118(kw)/160.48(ps) |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132(kw)/179.52(ps) |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103(kw)/140.08(ps) |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118(kw)/160.48(ps) |
YC4EG140-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 105(kw)/142.8(ps) |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95(kw)/129.2(ps) |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2600 | 110(kw)/149.6(ps) |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132(kw)/179.52(ps) |
WP3.7Q140E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 103(kw)/140.08(ps) |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 115(kw)/156.4(ps) |
其它 | 備注:該車專用裝置罐體和水泵,用途城市綠化灑水,1,運輸介質:水,密度為:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.29立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):4300×2300×1500;2,僅采用3950,4500軸距,軸距為3950時,前懸/後懸對應關係如下:1450/2430,軸距為4500時,前懸/後懸對應關係如下1250/2080,1450/1880;3,側、後防護材質:Q235,連接方式:焊接連接; 後防護斷麵尺寸/離地高:120×50/500(mm).ABS生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000,選裝駕駛室前臉,選裝後部噴霧裝置。 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北隨州專汽有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 周經理 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-03-26 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 18727934817 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員