總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 19950,18500 |
額定質量(kg) | 10855,10920,12305,12370 | 底盤型號 | EQ1310GZ5DJ |
額定載客(含駕駛員) |
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 28/18 | 前懸/後懸 | 1250/3050,1250/3000,1450/2850,1450/2800 |
外形尺寸(mm) | 12000X2500,2550X3950,3850,3650 | 貨廂尺寸(mm) | 7500,7800,8300,8500X2300,2400X550,800 |
掛車總質量(kg) |
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸數 | 4 | 車速 | 90 |
車輛識別代碼 |
| ||
輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
前輪距 | 1965/1965,2040/2040,1810/1810 | 後輪距 | 1860/1860,1750/1750,1800/1800 |
軸距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1300,1850+2700+1300,1850+2950+1300,1850+3200+1300,1850+3700+1300,1850+4000+1300,1850+4350+1300,1850+2700+1350,1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3700+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,2150+4250+1300,2150+4250+1350,1850+ | 彈簧片數 | 9/9/9,3/3/4 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
ISL9.5-292E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 215(kw)/292.4(ps) |
ISL9.5-315E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 232(kw)/315.52(ps) |
ISL9.5-340E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 251(kw)/341.36(ps) |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177(kw)/240.72(ps) |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199(kw)/270.64(ps) |
YC6L290-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 | 213(kw)/289.68(ps) |
YC6L330-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 | 243(kw)/330.48(ps) |
YC6MK340-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10338 | 250(kw)/340(ps) |
YC6L310-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 | 228(kw)/310.08(ps) |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北隨州專汽有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 周經理 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-03-26 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 18727934817 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員