項目 | 單位 | 參數 |
參數項 | - | XGC130 |
作業性能參數 | ||
主臂額定起重量 | (t) | 130 |
固定副臂額定起重量 | (t) | 18.2 |
變幅副臂額定起重量 | (t) | - |
起重力矩 | (t.m) | 702 |
塔式副臂起重量 | (t) | - |
臂端單滑輪工況額定起重量 | (t) | 13 |
專用副臂額定起重量 | (t) | - |
尺寸參數 | ||
主臂長度 | (m) | 19~76 |
主臂變幅角度 | (°) | 30~83 |
固定副臂長度 | (m) | 13~25 |
塔式副臂長度 | (m) | - |
運輸狀態單件尺寸(長×寬×高) | (m) | 10.6×3×3.35 |
固定副臂安裝角 | (°) | 15、30 |
專用副臂長度 | (m) | - |
速度參數 | ||
起升機構單繩速度 | (m/min) | 110 |
主臂變幅機構單繩速度 | (m/min) | 75.6/62.6 |
副臂變幅機構單繩速度 | (m/min) | - |
回轉速度 | (r/min) | 1.3 |
行駛速度 | (km/h) | 1.4 |
爬坡度 | (%) | 30 |
平均接地比壓 | (MPa) | 0.094 |
塔臂變幅機構單繩速度 | (m/min) | - |
超起變幅單繩速度 | (m/min) | - |
發動機 | ||
型號 | - | SC8DK280Q3/QSC |
發動機功率 | (kW) | 206/183 |
排放 | - | 歐三 |
質量參數 | ||
整機質量 | (t) | 121.1(主吊鉤,全配重,19米臂) |
運輸狀態單件質量 | (t) | 32.6 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
徐州工程機械集團有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 塔式起重機、裝載機、單鋼輪壓路機、履帶起重機、汽車起重機、隨車起重機、泵車、平地機、旋挖鑽機、銑刨機、瀝青攤鋪機、雙鋼輪壓路機、瀝青攪拌設備、消防車、混凝土攪拌站、全地麵起重機、垃圾車、輪胎壓路機、挖掘機、穩定土拌合站、水平定向鑽、高空作業車、小型壓路機、檢測車、架橋機、運梁車、挖掘裝載機、自卸車、拖泵、推土機、再生機械、剪叉式高空作業平台、盾構機械、安全防撞車、粉料撒布車、輕卡、堆垛機、牽引車、電動叉車、堆高機、錨杆鑽機、瀝青生產設備、布料杆、衝孔鑽機、水井鑽機、平板夯、載貨車、灑水車、手扶壓路機、桅柱式高空作業平台、篩分機、自裝卸車、正麵吊、強夯機、清障車、搬運車、背罐車、打樁機、高壓清洗車、移動式破碎站、垃圾站、多用途挖掘機、采煤機、輪式挖掘機、直臂式高空作業平台、壓樁機、長螺旋鑽孔機、瀝青混合料熱再生設備、礦用卡車、伸縮臂叉裝車、掘進機、曲臂式高空作業平台、清掃機、清掃車、移動式篩分站、稀漿封層車、小型裝載機、雙輪銑、養護車/搶修車、破碎機、吸汙車、其它種類叉車、連續牆鑽機、攪拌運輸車、施工升降機、車載泵、提梁機、連續牆抓鬥、滑移裝載機、掘進機/車、穩定土拌合機、三輪壓路機、叉裝車、牽引車、越野輪胎起重機、瀝青灑布車、內燃叉車、壓實機、噴漿車、同步封層車、鑿岩台車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 400-110-9999 |
所在地: | 中國徐州市經濟開發區桃山路1號 | 手 機: | 400-110-9999 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員