特征 | 製造商 | 龍工 | 龍工 | 龍工 | |
型號 | Model | ESB-T05M16 | ESB-T05M25 | ESB-T05M30 | |
驅動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
駕駛方式 | 行走 | 行走 | 行走 | ||
額定載荷 | Q(Kg) | 500 | 500 | 500 | |
載荷中心距 | C(mm) | 400 | 400 | 400 | |
輪距 | Y(mm) | 785 | 785 | 785 | |
重量 | 自重 | kg | 900 | 1100 | 1200 |
輪子底盤 | 輪子 | PU輪 | PU輪 | PU輪 | |
輪子尺寸,前輪 | b2(mm) | 210 | 210 | 210 | |
驅動輪 | b4(mm) | 220 | 220 | 220 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 696 | 696 | 696 | |
尺寸 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2090 | 1750 | 2000 |
起升高度 | h3(mm) | 70~1600 | 70~2500 | 70~3000 | |
總體長度 | L1(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | |
車體寬度 | b1(mm) | 700 | 700 | 700 | |
車體離地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | |
貨叉長度 | Slell(mm) | 800 | 800 | 800 | |
貨叉外寬 | b5(mm) | 160~650 | 160~650 | 160~650 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | |
貨叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | 70 | |
車體高度 | b8(mm) | 695 | 695 | 695 | |
門架最高高度 | h4(mm) | 2090 | 3050 | 3300 | |
性能數據 | 行駛速度, 滿載/空載 |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
提升速度, 滿載/空載 |
mm/s | 108/147 | 108/147 | 108/147 | |
下降速度, 滿載/空載 |
mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | |
電動機 | 驅動電機功率 | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
提升電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
蓄電池電壓/ 額定容量 |
V/Ah | (12V/80Ah)×2 | (12V/80Ah)×2 | (12V/80Ah)×2 | |
蓄電池尺寸 (長×寬×高) |
mm | (330×171×214) ×2 |
(330×171×214) ×2 |
(330×171×214) ×2 |
特征 | 製造商 | 龍工 | 龍工 | 龍工 | |
型號 | Model | ESB-T075M16 | ESB-T075M25 | ESB-T075M30 | |
驅動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
駕駛方式 | 行走 | 行走 | 行走 | ||
額定載荷 | Q(Kg) | 500 | 500 | 500 | |
載荷中心距 | C(mm) | 400 | 400 | 400 | |
輪距 | Y(mm) | 885 | 885 | 885 | |
重量 | 自重 | kg | 950 | 1150 | 1250 |
輪子底盤 | 輪子 | PU輪 | PU輪 | PU輪 | |
輪子尺寸,前輪 | b2(mm) | 210 | 210 | 210 | |
驅動輪 | b4(mm) | 220 | 220 | 220 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 696 | 696 | 696 | |
尺寸 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2090 | 1750 | 2000 |
起升高度 | h3(mm) | 70~1600 | 70~2500 | 70~3000 | |
總體長度 | L1(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | |
車體寬度 | b1(mm) | 700 | 700 | 700 | |
車體離地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | |
貨叉長度 | Slell(mm) | 800 | 800 | 800 | |
貨叉外寬 | b5(mm) | 160~650 | 160~650 | 160~650 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | |
貨叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | 70 | |
車體高度 | b8(mm) | 695 | 695 | 695 | |
門架最高高度 | h4(mm) | 2090 | 3050 | 3300 | |
性能數據 | 行駛速度, 滿載/空載 |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
提升速度, 滿載/空載 |
mm/s | 108/147 | 108/147 | 108/147 | |
下降速度, 滿載/空載 |
mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | |
電動機 | 驅動電機功率 | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
提升電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
蓄電池電壓/ 額定容量 |
V/Ah | (12V/80Ah)×2 | (12V/80Ah)×2 | (12V/80Ah)×2 | |
蓄電池尺寸 (長×寬×高) |
mm | (330×171×214) ×2 |
(330×171×214) ×2 |
(330×171×214) ×2 |
•操作手柄設置緊急反向開關,大大提升行駛過程中的安全性。
•雙門架采用複合門架(叉車槽鋼和H型鋼組合),堅固安全。
•油缸采用高精密耐磨珩磨管,進口密封件,油缸整體方便拆卸和維修。
•采用交流驅動係統。
•速度快,承載能力強,極大提高工作效率
•貨叉采用標準叉車貨叉設計,自由可調可適用於各種標準或非標托盤。
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
中國龍工控股有限公司 | |||
主營產品: | 裝載機、內燃叉車、堆垛機、挖掘機、單鋼輪壓路機、電動叉車、搬運車、滑移裝載機、光輪壓路機、輪胎壓路機、叉裝車、其它種類叉車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 021-37602000 |
所在地: | 上海市鬆江區新橋鎮民益路26號 | 手 機: | 021-37602000 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員