產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 281 |
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品號 | ZM2PD52N01T |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 6105 | 外形尺寸(mm) | 8710×2500×3300 |
整備質量(Kg) | 9500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 |
|
接近角/離去角(°) | 23/14,23/15 | 前懸/後懸(mm) | 1440/2770,1440/2570 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | zui高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車安裝擺臂,帶翻桶,大落地鬥,小落地鬥機構時,整車長/軸距/後懸對應關係為(mm):8710/4500/2770,8160/3950/2770;該車當安裝不帶翻桶機構時,整車長/軸距/後懸對應關係為(mm):8510/4500/2570,7960/3950/2570。3,允許局部結構外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴塗位置可變化。 | ||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) |
| 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 輪胎規格 | 10.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50
| 東風康明斯發動機有限公司
| 5900
| 140
|
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
專用汽車股份有限公司銷售十分公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 陳生 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2018-05-21 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 15271321332 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員