【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | CLW5020XLC4型冷藏車 |
總質量(Kg) | 1850 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 550 | 外形尺寸(mm) | 4380×1580×2390 |
整備質量(Kg) | 1170 | 貨廂尺寸(mm) | 2550×1410×1490 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 58/20 | 前懸/後懸(mm) | 480/1150 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2750 |
軸荷(Kg) | 835/1015 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SC1026DAN4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 長安牌 | 生產企業 | 河北長安汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4290×1475×1810, 1835 |
輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 58/33 | 輪胎規格 | 165/70R13LT, 175R13LT |
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1280,1310 |
燃料種類 | 汽油 | 後輪距(mm) | 1290,1320 |
排放標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員