產品號 | 批次 | 316 |
產品ID | 發布日期 | 20190213 |
生產地址 | 目錄序號 | (十七)82 |
總質量(kg) | 整備質量(kg) | 16350,14970 |
額定質量(kg) | 底盤型號 | EQ1250GLJ |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 前懸/後懸 | 1250/3480,1250/3400,1250/3250,1250/3150,1450/2950,1450/3050,1450/3200,1450/3350 |
外形尺寸(mm) | 貨廂尺寸(mm) | 6800,7100,7500,7800,8200,8500X2300,2400X550,800 |
掛車總質量(kg) | 軸荷 | 7000/18000(二軸組) |
軸數 | 車速 | 90 |
車輛識別代碼 |
| |
輪胎規格 | 輪胎數 | 10 |
前輪距 | 後輪距 | 1860/1860,1900/1900 |
軸距 | 彈簧片數 | 9/10,9/13 |
排放標準 | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機排量 | 發動機功率 |
YC6A240-50 | 7520 | 177(kw)/240.72(ps) |
ISD245 50 | 6700 | 180(kw)/244.8(ps) |
ISD210 50 | 6700 | 155(kw)/210.8(ps) |
YC6A270-50 | 7520 | 199(kw)/270.64(ps) |
ISB210 50 | 5900 | 155(kw)/210.8(ps) |
YC6JA240-50 | 6870 | 177(kw)/240.72(ps) |
WP7.300E51 | 7470 | 220(kw)/299.2(ps) |
CA6DLD-26E5 | 6600 | 194(kw)/263.84(ps) |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/起升載荷(kg)/載質量分別為:(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004)/4000/6000/8520(2人),8455(3人);(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/4500/7000/9900(2人),9835(3人);.折臂吊機的分別為:(SQ10Z,QYS-10Z)/4000/6000/8520(2人),8455(3人);SQZ-12III/4500/7000/9900(2人),9835(3人);外形尺寸/軸距/前懸/後懸對應關係分別為:10050/4350+1300/1250/ 3150(1450/2950),10550/4750+1300/1250/3250(1450/3050),11350/5350+ 1350/1250/3400(1450/3200),11930/5850+1350/1250/3480,12000/5850+1350/1250/3350;發動機對應油耗值為:YC6A240-50/35.3(L/100km),ISD245 50/35.3(L/100km),ISD210 50/35.3(L/100km),YC6A270-50/35.3(L/100km);側防護:材質Q235,螺栓連接.後下防護:材質Q235,焊接連接,斷麵尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司. |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北隨州專汽有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 周經理 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-03-26 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 18727934817 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員