全方位高清圖展示
具體參數
10噸東風天錦瀝青灑布車主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 8290,8590,8790X2480X2840 | 罐體容積(m3) | 7.46 |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 6405 |
整備質量(kg) | 9200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 23 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
其他 | 罐體有效容積:7.46立方米,運輸介質為液態瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4350/2300/1500(罐體內部尺寸為4140/2090/1290), 罐體保溫層厚度為105mm。此整車長/軸距對應關係為(mm):8290/4200,8590/4500,8790/4700.因軸距變化而引起整備質量變化在3%範圍內可忽略不計。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護與副梁采用焊接連接;後部專用裝置與後防護相幹涉,故後防護豁免。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,威伯科汽車控製係統(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. |
10噸東風天錦瀝青灑布車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 後輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
前懸後懸 | 1430/2660 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/10 | 輪 胎 數 | 6 |
10噸東風天錦瀝青灑布車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(kw) |
製作工藝
設備實拍
資質證書
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北成龍威專用汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 徐文 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 電 話: | 13197461637 | |
所在地: | 手 機: | 13197461637 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員