產品名稱: | CLW5070TCA4餐廚垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2000×2700,2900 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 7300 | 接近/離去角(°): | 19/13 |
額定質量(kg): | 3265,3200 | 前懸/後懸(mm): | 1032/1663 |
整備質量(kg): | 3905 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404 |
軸 距(mm): | 3300 | 後 輪 距(mm): | 1466,1458 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2920/4380 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: | 運送介質品名:泔水;介質密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.2立方米. 罐體外型尺寸(mm):直段長×直徑3200×1300,隨底盤選裝駕駛室,選裝自卸 功能高度(mm):2900。額定載質量3265kg對應駕駛室準乘人數2人; 額定載質量3200kg對應駕駛室準乘人數3人;側防護材料為Q235碳鋼, 右側麵提升機代替部分側防護,左側麵側防護為整體結構, 連接方式:焊接在 付車架大梁上,後防護材料為Q235碳鋼,連接方式:用結構連接件固焊在主車後端, 後部防護斷麵尺寸(mm):100×50×5,後部防護離地高度(mm):480。 . |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員