項 目 | 參 數 | 備 注 |
整機工作質量,kg | ≤8000 | |
軸距,mm | 2450 | |
輪距,mm | 1650 | |
***小離地間隙,mm | 290 | |
整機長度,mm | 6230 | |
整機寬度, mm | 2130 | |
整機總高度,mm | 2910 | |
駕駛室高度,mm | 1600 | |
鬥容量,m? | 0.1-0.28 | |
爬坡能力,(%) | ≥30% | |
行駛速度,Km/h | 28 | |
前後橋速比 | 6.167 | |
轉向角度,° | 28°±1.5° | |
前橋傾斜角度,° | 10°±1° | |
係統工作壓力(MPa) | 26 | |
回轉速度(r/min) | 11.5 | |
挖掘力(KN) | 50 | |
前輪(4) | 8.25-16 | |
後輪(4) | 8.25-16 |
電機參數 | 技術參數 | 單位 | 參數值 |
電機類型 | 永磁同步電機 | ||
電機額定功率 | Kw | 40 | |
電機峰值功率 | Kw | 70 | |
電機運行效率區間 | % | 86-98 |
電池參數 | 技術參數 | 單位 | 參數值 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
電池額定存儲能量 | Kwh | 109 | |
電池額定容量 | AH | 202 | |
標稱電壓 | V | 5 | |
充放電循環次數 | Cycle | 3500 | |
理論使用壽命 | 年 | 10 | |
續航能力 | H | 10 | |
充電時長 | H | 0.6-1.5 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
福建華南重工機械製造有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 目前產品範圍包括:重型叉車,越野叉車,伸縮臂叉車,正麵吊等物流搬運機械,挖掘機,裝載機等工程機械。 | 聯係人: | 薛斯淮 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-08-12 | 電 話: | 0595-2393198 |
所在地: | 福建省泉州市台商投資區後港村濱海路 | 手 機: | 15375802285 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員