產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5040GSSB4型灑水車 |
總質量(Kg) | 3985 | 罐體容積(m3) | 1.68 |
額定載質量(Kg) | 1600 | 外形尺寸(mm) | 5400×1850×2200 |
整備質量(Kg) | 2255 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 22/18 | 前懸/後懸(mm) | 1185/1515 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2800,3000 |
軸荷(Kg) | 1515/2470 | 車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體有效容積:1.68立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 2600×1050×800。防護材料:Q235A,連接方式:側防護與車輛車架 用螺栓連接與車廂焊接加螺栓連接,後防護與車架焊接連接, 後部防護斷麵尺寸(mm):200×50×5,後部防護離地高度(mm):450。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1046V9JB5-H1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4940,5210, 5490×1715×1980 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/22 | 輪胎規格 | 6.00-14, 6.00-15 |
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1280 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ, GB3847-2005 |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 山東華源萊動內燃機有限公司 |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員