產品名稱: | DFA5040XLC39D6AC | 公告批次: | 237 |
底盤型號: | DFA1041SJ39D6 | 排放標準: | - |
總質量: | 4320(Kg) | 接近/離去角: | 27/21(°) |
額定質量: | 1490,1425(Kg) | 前懸後懸: | 1032/1663(mm) |
整備質量: | 2700(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1442(mm) |
軸距: | 3300 | 後輪距: | 1466,1458(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
7.00R16 8PR, 7.00-16 8PR, 6.50R16 10PR, 6.50-16 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5,8/9+5 |
軸荷: | 1720/2600 | 前排乘客: | 2,3 |
外型尺寸: | 5995×1960,2070×2930,2980(mm) | ||
貨廂尺寸: | 4000×1760,1870×1750,1800(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
2953 2771 |
96 85 |
整車備注: |
隨底盤選裝新造型的前麵罩。車廂頂部封閉不可開啟,可選裝導流罩和單側門, 可選裝功率相當的製冷機組.側麵及後下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接. 後下部防護裝置斷麵尺寸(mm):120×60,離地高度:540mm.外形尺寸和貨廂欄板內尺寸對應關係 :1)5995×1960×2930/400×1760×1750,2)5995×2070×2980/4000×1870×1800. |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北成龍威專用汽車有限公司 | |||
主營產品: | 高空作業車、高壓清洗車、瀝青運輸設備、清障車、清掃車、消防車、垃圾車、吸糞車、瀝青灑布車、半掛車、油罐車、粉粒物料車、吸汙車、化工液體運輸車、攪拌運輸車、自卸車、冷藏車、隨車起重機、灑水車 | 聯係人: | 李力 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sos10000@126.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 18771426868 |
所在地: | 湖北隨州市經濟開發區季梁大道南端車城路 | 手 機: | 18771426868 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員