主要性能特點
高型:整機寬度≤1.8米,整機高度≤2.3米(到簡易棚尺寸),整機長度≤4.9米。
型號 | Model | ZL20 (XD928雙搖臂低型Short ) | ZL20 (XD928雙搖臂高型 Tall) |
鬥容量 m³ | Bucket capacity (m³) | 0.8(岩石鬥) | 0.8(岩石鬥) |
額定載重量 T | Rated load (T) | 2.0 | 2.0 |
機重 T | Operating weight (T) | 5.2 | 5.2 |
行走速度 km/h | Speed (km/h) | 0-24 | 0-24 |
前進檔 km/h | Forward gear (km/h) | Ⅰ 0-5 Ⅱ 0-13 | Ⅰ 0-5 Ⅱ 0-13 |
倒擋 km/h | Reverse gear (km/h) | Ⅰ 0-5 Ⅱ 0-13 | Ⅰ 0-5 Ⅱ 0-13 |
長×寬×高 mm | Overall dimension (L×W×H mm) | 5200×1800×1900 | 4900×1800×2300 |
軸距 mm | Wheel base (mm) | 2450 | 2152 |
輪距 mm | Wheel tread (mm) | 1420 | 1420 |
卸載高度 mm | Max. dumping height (mm) | 1740/2200 | 1740/2200 |
卸載距離 mm | Dumping reach (mm) | 945 | 945 |
發動機型號 | Engine model | 4108/4105增壓/CUMMINS | 4108/4105增壓/CUMMINS |
標定功率 kW | Rated power (kW) | 60/70/60 | 60/70/60 |
輪胎型號 | Tyre model | 15/70-18或9.75-18或9.00-20 | 15/70-18或9.75-18或9.00-20 |
主要性能特點
高型:整機寬度≤1.8米,整機高度≤2.3米(到簡易棚尺寸),整機長度≤4.9米。
型號 | Model | ZL20 (XD928側坐Sit Sideways) |
鬥容量 m³ | Bucket capacity (m³) | 0.8-1.0 |
額定載重量T | Rated load (T) | 2.0 |
機重T | Operating weight (T) | 6.5 |
行走速度 km/h | Speed (km/h) | 0-13 |
前進檔 km/h | Forward gear (km/h) | Ⅰ檔 0-5 Ⅱ檔 0-13 |
倒擋 km/h | Reverse gear (km/h) | Ⅰ檔 0-5 Ⅱ檔 0-13 |
長×寬×高 mm | Overall dimension (L×W×H mm) | 5500×1870×1810 |
軸距 mm | Wheel base (mm) | 2700 |
卸載高度 mm | Max. dumping height (mm) | 1440 |
卸載距離 mm | Dumping reach (mm) | 1740/2200 |
發動機型號 | Engine model | 4105增壓 |
標定功率 kW | Rated power (kW) | 70 |
輪胎型號 | Tyre model | 15/70-18或9.75-18或9.00-20 |
<h2 style="text-align: center;">ZL20 (XD928單搖臂)</h2>
主要性能特點
型號 | Model | ZL20 (XD928單搖臂) |
鬥容量 m³ | Bucket capacity (m³) | 0.8-1.0 |
額定載重量 T | Rated load (T) | 2.0 |
機重 T | Operating weight (T) | 5.8 |
行走速度 km/h | Speed (km/h) | 0-18 |
前進檔 | Forward gear (km/h) | I 0-7 II 0-18 |
倒擋 km/h | Reverse gear (km/h) | Ⅰ0-7 Ⅱ 0-18 |
爬坡 | Max. climbing gradient | 15° |
長×寬×高 mm | Overall dimension (L×W×H mm) | 5650×2000×2300 |
軸距 mm | Wheel base (mm) | 2350 |
輪距 mm | Wheel tread (mm) | 1500 |
卸載高度 mm | Max. dumping height (mm) | 2200 |
卸載距離 mm | Dumping reach (mm) | 1385 |
發動機型號 | Engine model | 4108/4105增壓 |
標定功率 kW | Rated power (kW) | 60/70 |
輪胎型號 | Tyre model | 16/70-20或9.75-18或9.00-20 |
<h2 style="text-align: center;">ZL20(XD928集裝箱Container Loader)</h2>
型號 | Model | ZL20 (XD928集裝箱Container Loader) |
鬥容量 m³ | Bucket capacity (m³) | 0.8-1.0 |
額定載重量 T | Rated load (T) | 2.0 |
機重 T | Operating weight (T) | 7.0 |
行走速度 km/h | Speed (km/h) | 0-13 |
前進檔km/h | Forward gear (km/h) | I 0-5 II 0-13 |
倒檔 km/h | Reverse gear (km/h) | I 0-5 II 0-13 |
長×寬×高 mm | Overall dimension (L×W×H mm) | 5650×1800×2000 |
軸距 mm | Wheel base (mm) | 2842 |
輪距mm | Wheel tread (mm) | 1420 |
卸載高度 mm | Max. dumping height (mm) | 1740/2200 |
卸載距離 mm | Dumping reach (mm) | 945 |
發動機型號 | Engine model | 4108/4105增壓 |
標定功率 kW | Rated power (kW) | 60/70 |
輪胎型號 | Tyre model | 15/70-18或9.75-18或9.00-20 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
泰安現代重工科技有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 小型裝載機、自卸車、鏟運機 | 聯係人: | 張總 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | taxdzg@126.com;taxdzg@163.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13335295118;0538-6612626 |
所在地: | 山東省泰安市萬官路中段 | 手 機: | 13335295118;0538-6612626 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員