AZ15000130017 | V-BELT | 空調帶 | ||||||||||||||||||||
AZ1500019031 | PTO HOUSING | 取力器殼(自製件)後取力 | ||||||||||||||||||||
AZ1500029023 | FLYWHEEL | 飛輪 | ||||||||||||||||||||
AZ1500029041 | FLYWHEEL | 飛輪47 | ||||||||||||||||||||
AZ1500070015 | OIL PUMP HOUSING | 機油泵殼體 | ||||||||||||||||||||
AZ1500070019 | GEAR | 機油泵齒輪 | ||||||||||||||||||||
AZ1500070020 | GEAR | 機油泵齒輪 | ||||||||||||||||||||
AZ1500070096 | CONTROL VALVE C | 主油道限壓閥 | ||||||||||||||||||||
AZ1500090132 | TEMPERATURE SENSOR | 溫度傳感器 | ||||||||||||||||||||
AZ1500130080 | V-BELT | 三角皮帶 | ||||||||||||||||||||
AZ1557060012 | HOSE | 冷卻水軟管 | ||||||||||||||||||||
AZ1560070026 | HOSE | 潤滑油回油管總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1560080012 | FUEL FILTER | 旋裝式燃油精濾器 | ||||||||||||||||||||
AZ1560080017 | HOSE | 燃油管 | ||||||||||||||||||||
AZ1600860121 | JOINT | 風窗洗滌器連接2通接頭 | ||||||||||||||||||||
AZ1608710008 | FRONT WINDSHIELD SEALING | 前風窗玻璃密封條/81961210035 | ||||||||||||||||||||
AZ16100250069 | HOWO LOGO | 中國重汽長標牌 | ||||||||||||||||||||
AZ162430041 | FRONT SUPPORT LEFT | 駕駛室前支承支架右 | ||||||||||||||||||||
AZ162430042 | FRONT SUPPORT RIGHT | 駕駛室前支承支架左 | ||||||||||||||||||||
AZ1630820302 | AIR CONDITIONER WITH ELECTRO AIR INTAKE | 帶電動風門的空調器總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1630820312 | ELECTRICAL LINE OF AIR CONDITIONER | 空調線束總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840002 | HEATER MOTOR | 暖風機總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840014 | MOTOR OF FAN | 風機總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840071 | WATER VALVE | 水閥總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840074 | WATER TANK | 暖風水箱 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840302 | HEATER ASSEMBLY WITH ELECTRO AIR INTAKE | 帶空調暖風機總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840304 | HEATER ASSEMBLY | 帶電動風門空調暖風機總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840319 | WATER TANK ASSEMBLY | 散熱器總成(帶電控水閥) | ||||||||||||||||||||
AZ1630840320 | WATER VALVE ASSEMBLY | 水閥總成(帶電控) | ||||||||||||||||||||
AZ1630840321 | ELECTRO SPEED CHANGER | 調速器 | ||||||||||||||||||||
AZ1630840323 | ELECTIRCAL LINES | 風機電線束總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1641230027 | STRIP FOR MUDGUARD | 擋泥板用壓條 | ||||||||||||||||||||
AZ1641240011 | RIGHT STEP BOW | 右踏板自卸車 | ||||||||||||||||||||
AZ1641240011 | RIGHT STEP | 右踏板自卸車綠色 | ||||||||||||||||||||
AZ1641240012 | LEFT STEP BOW | 左踏板高位 | ||||||||||||||||||||
AZ1641240012 | LEFT STEP BOW | 左踏板高位 | ||||||||||||||||||||
AZ1641240028 | BUMPER METAL | HOWO金屬保險杠總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642110007 | BRACKET RIGHT | 右下連接板 | ||||||||||||||||||||
AZ1642110008 | BRACKET LEFT | 左下連接板 | ||||||||||||||||||||
AZ1642110008 | BRACKET LEFT | 左下連接板 | ||||||||||||||||||||
AZ1642110017 | HINGE PIN | 鉸鏈銷1623877 | ||||||||||||||||||||
AZ1642110031 | PIN | 支撐銷 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160011 | LEFT AIR PIPE | 左除霜風道總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160014 | RIGHT AIR PIPE | 右側除霜風道總成(5310030) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160017 | BOTTOM AIR PIPE LEFT | 左下風道總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160021 | BRACKET | 左下風道固定支架總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160023 | BOTTOM RIGHT AIR PIPE | 右下風道總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160025 | AIR PIPE FRONT | 前除霜風道總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160031 | AIR PIPE LEFT | 左側風道總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160037 | AIR PIPE RIGHT | 右側風道總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160042 | MIDDEL REAR AIR PIPE | 中後風道總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160060 | SUPPORT LEFT | 儀表台橫梁左支座總成(5310085) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160062 | SUPPORT RIGHT | 儀表台橫梁右支座總成(5310090)(與左件對稱) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160064 | CROSSBAR | 儀表台橫梁焊接總成(5310100) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160109 | BRACKET | 橫梁上部儀表台支架總成(5310205) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160124 | COVER | 水杯架前端蓋 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160137 | LATCH | 塑料卡扣 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160138 | GARNISH PROFILE | 裝飾條總成-中部(5310295) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160146 | BEARING | 塑料銷座(5310294) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160150 | AIR NOZZLE | 出風口總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160175 | PROFILE | 副司機側裝飾條總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160181 | BRACKET | 地板支架總成(5310400) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160188 | BRACKET | 手製動閥固定支架(5310456) | ||||||||||||||||||||
AZ1642160214 | FACING | 儀表台中上部軟墊 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160217 | PROTECTION COVER | 轉向柱下護罩 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160232 | GARNISH PROFILE LEFT | 轉向柱左側裝飾條總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160234 | GARNISH PROFILE RIGHT | 轉向柱右側裝飾條總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160243 | ASHTRAY | 便攜式煙灰缸總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642160251 | BRACKET | 轉向柱右側地板支架總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642210001A | LEFT DOOR ASSEMBLY WITH GLASS,LOCK AND FITTINGS | 左車門總成(帶玻璃,鎖) | ||||||||||||||||||||
AZ1642210002A | RIGHT DOOR ASSEMBLY WITH GLASS,LOCK AND FITTINGS | 右車門總成(帶玻璃,鎖) | ||||||||||||||||||||
AZ1642210009 | DOOR HINGE | 車門鉸鏈總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642230007 | PAD FOR REAR WHEEL FENDER | 襯裏 | ||||||||||||||||||||
AZ1642240011 | GRILL ASSEMBLY | 格珊總成含所有附件 | ||||||||||||||||||||
AZ1642240032 | BOTTOM STEP LEFT | 高位踏板防滑板左 | ||||||||||||||||||||
AZ1642240033 | BOTTOM STEP RIGHT | 高位踏板防滑板右 | ||||||||||||||||||||
AZ1642240050 | GARNISH PLATE LEFT | 保險杠裝飾條左 | ||||||||||||||||||||
AZ1642240051 | GARNISH PLATE RIGHT | 保險杠裝飾條右 | ||||||||||||||||||||
AZ16422440028 | REAR SHOCK ABSORBER | 後減震器 | ||||||||||||||||||||
AZ1642330051 | PLASTICON | 薄膜1610706 | ||||||||||||||||||||
AZ1642330060 | DOOR GLASS LH | 左車門玻璃 | ||||||||||||||||||||
AZ1642330061 | DOOR GLASS RH | 右車門玻璃 | ||||||||||||||||||||
AZ1642340008 | LEFT LOCK ELEMENT | 左車門鎖芯總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430034 | CONNECTING ROD | 推杆連接杆 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430036 | BALL WASHER | 半球墊片 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430041 | FRONT SUPPORT LEFT | 駕駛室左前支承支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430042 | FRONT SUPPORT RIGHT | 駕駛室右前支承支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430043 | COVER | 蓋板 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430051 | LEFT SWING ARM | 搖杠總成左 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430052 | RIGHT SWING ARM | 搖杠總成右 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430061 | BUSHING | 駕駛室翻轉膠套 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430071 | SCREW | 螺栓 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430072 | WASHER | 異形墊圈 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430085 | AIR SPRING ASSEMBLY | 空氣彈簧總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430091 | SHOCK ABSORBER | 前減震器總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430097 | SPRING STOP | 橡膠限位塊 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430110 | BOTTOM SPRING BRACKET LEFT | 前懸左下支架總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430120 | BOTTOM SPRING BRACKET RIGHT | 前懸右下支架總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430125 | ABOVE BASE FOR SCREW SPRING | 彈簧上支座總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642430219 | TURNING SHAFT | 翻轉軸 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440011 | BOTTOM BRACKET LEFT | 後懸置下支架左 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440012 | BOTTOM BRACKET RIGHT | 後懸置下支架右 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440025 | REAR SHOCK ABSORBER | 後懸減震器國產 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440027 | SHOCK ABSORBER(SCREWY SPRING) | 後懸減振器總成(螺旋彈簧Ⅱ) | ||||||||||||||||||||
AZ1642440031 | BUSH I | 襯套I | ||||||||||||||||||||
AZ1642440032 | BUSH | 襯套II | ||||||||||||||||||||
AZ1642440035 | PLATE | 墊板 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440069 | PLUG | 堵塞 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440081 | SHOCK ABSORBER | 後懸減振器總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440082 | SHOCK ABSORBER | 後懸減振器總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642440085 | SHOCK ABSORBER | 後懸減震器 | ||||||||||||||||||||
AZ1642510001 | RIGHT SEAT | 豪沃右座椅總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642610015 | WINDOW CLOTH | 窗簾總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642620005 | CARPET TO ENGIHE HOOD | 發動機罩襯墊 | ||||||||||||||||||||
AZ1642620009 | ENGINE HOOD | 發動機罩襯墊 | ||||||||||||||||||||
AZ1642740007 | COVER | 護蓋 | ||||||||||||||||||||
AZ1642740010 | WIPER ARM | 雨刷臂 | ||||||||||||||||||||
AZ1642770054 | BRACKET | 下視鏡支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1642820010 | EVAPORATOR ASSEMBLY | 蒸發器總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642820016 | HOSE ASSEMBLY | 壓-冷軟管總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642820017 | HOSE ASSEMBLY | 冷-儲軟管總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642820018 | HIGH PRESSURE HOSE | 儲-蒸高壓管 | ||||||||||||||||||||
AZ1642820019 | HOSE ASSEMBLY | 蒸-壓軟管總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642840013 | STEEL PIPE | 鋼管總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642840084 | PROTECT NET | 進風口護網總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642840091 | HOSE Ⅰ | 成型軟管Ⅰ | ||||||||||||||||||||
AZ1642860002/1 | WASHING EQUIPMENT | 噴水壺 | ||||||||||||||||||||
AZ1642860003 | HOSEI | 軟管I | ||||||||||||||||||||
AZ1642860004 | HOSEII | 軟管II | ||||||||||||||||||||
AZ1642860005 | HOSEⅢ | 軟管Ⅲ | ||||||||||||||||||||
AZ1642860007 | PROTECTING RING | 過板護圈 | ||||||||||||||||||||
AZ1642870043 | RUBBER PAD | 橡膠墊 | ||||||||||||||||||||
AZ1642870143 | BRACKER | 支架焊接總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642870146 | REAR BRACKER | 後支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1642870147 | SIDE BRACKET | 側支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1642870153 | BRACKET FOR SIDE WIND SHEET | 側導流板支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1642930003 | PLUG | 堵蓋 | ||||||||||||||||||||
AZ1642930005 | PLASTIC RIVET | 塑料開尾鉚釘1(6101081) | ||||||||||||||||||||
AZ1642930006 | PLASTIC RIVET | 塑料開尾鉚釘2(6101081) | ||||||||||||||||||||
AZ1642930007 | COVER | 螺釘罩蓋(6101082) | ||||||||||||||||||||
AZ1642930010 | COVER | 孔蓋(5310676) | ||||||||||||||||||||
AZ1642930011 | COMBINATION SCREW | M6帶橡膠墊的組合螺栓(5310290) | ||||||||||||||||||||
AZ1642930013 | RUBBER BLOCK | 橡膠墊 | ||||||||||||||||||||
AZ1642930030 | RUBBER PLUG | 橡膠堵塞/941268見1052936 | ||||||||||||||||||||
AZ1642930050 | RUBBER PLUG | 橡膠堵塞 | ||||||||||||||||||||
AZ1642930061 | LATE WITH NUT | 螺母板總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1642930070 | SHIELD 'HOWO' | HOWO文字商標 | ||||||||||||||||||||
AZ1644100001 | HW79 HIGH-ROOF CAB BODY SHELL C | 高頂駕駛室本體帶車門 | ||||||||||||||||||||
AZ1644100001 | HW79 HIGH-ROOF CAB BODY SHELL C | HW79高頂駕駛室本體組件(帶車門) | ||||||||||||||||||||
AZ1644100001 new | HW79 HIGH-ROOF CAB BODY SHELL C | HW79高頂駕駛室本體組件(帶車門) | ||||||||||||||||||||
AZ164430231 | FRONT BRACKET LEFT | 左前支架(新式) | ||||||||||||||||||||
AZ164430232 | FRONT BRACKET RIGHT | 右前支架(新式) | ||||||||||||||||||||
AZ1644570001 | UPPER SLEEPER | 上臥鋪總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1644570192 | FIXED PLATE | 固定板總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1644610002 | FRONT INTERNAL LINING FOR HIGH-ROOF | 高頂前圍內護麵 | ||||||||||||||||||||
AZ1644610008 | GUIDE | 窗簾導軌 | ||||||||||||||||||||
AZ1644610009 | WINDOW CLOTH | 窗簾總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1644770010 | BRACKET | 下視鏡支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1644771000 | BRACKET | 下視鏡支架 | ||||||||||||||||||||
AZ1644870012 | SIDE WIND SHEET LEFT | 左下導流板 | ||||||||||||||||||||
AZ1644870015 | BOTTOM BRACKET RIGHT | 下支架(右) | ||||||||||||||||||||
AZ1644870018 | BOTTOM BRACKET LEFT | 下支架(左) | ||||||||||||||||||||
AZ1646950001 | LOGO SHIELD | SINOTRUK商標(三角) | ||||||||||||||||||||
AZ1646950002 | SHIELE 'SINOTRUK' | 中國重汽長標牌 | ||||||||||||||||||||
AZ1672570013 | BUNK WELDING BRACKET | 臥鋪支腿焊接總成 | ||||||||||||||||||||
AZ1672570020 | REAR HINGE | 上鋪後鉸鏈 | ||||||||||||||||||||
AZ1680340013 | NUT | 橋殼螺母 | ||||||||||||||||||||
AZ1692440001 | ROPE | 繩索 | ||||||||||||||||||||
AZ190003078722 | GASKET | 軸密封圈 | ||||||||||||||||||||
AZ190003310239 | BALL BEARING | 有止動槽的向心球軸承 6019-Z | ||||||||||||||||||||
AZ190003326148 | ROLLER BEARING | 圓錐滾子軸承 32216 | ||||||||||||||||||||
AZ190003326236 | ROLLER BEARING | 圓錐滾子軸承30312GB/T297-94 | ||||||||||||||||||||
AZ190003888626 | SELF-LOCKING NUT | 自鎖螺母 | ||||||||||||||||||||
AZ19003074340 | GASKET | 半軸油封 (55*70*12) | ||||||||||||||||||||
AZ1930840062 | PACKING BELLOWS | 扁橡膠密封套 | ||||||||||||||||||||
AZ199000410104 | WEEL BOLT AND NUT | 車輪螺栓帶螺母 | ||||||||||||||||||||
AZ199014320136 | DRIVE GEAR | 主動圓柱齒輪 | ||||||||||||||||||||
AZ199014320137 | DRIVE GEAR | 從動園柱齒輪 | ||||||||||||||||||||
AZ199014520292 | BRACKET LEFT | 左支架 | ||||||||||||||||||||
AZ199014520293 | BRACKET RIGHT | 右支架 | ||||||||||||||||||||
AZ199014520840 | SPRING PLATE 1 | 後一片 | ||||||||||||||||||||
AZ199014520841 | SPRING PLATE 2 | 後二片 | ||||||||||||||||||||
AZ199100520707 | FRONT SPRING PLATE 1 | 前一片 | ||||||||||||||||||||
AZ199100680067 | RUBBER BEARING | 橡膠軸承 | ||||||||||||||||||||
AZ199100680068 | RUBBER BEARING | 前穩定杆襯套 | ||||||||||||||||||||
AZ2203240006 | PTO OIL INTAKE PIPE | 取力器進油管總成 | ||||||||||||||||||||
AZ2220100102 | GEARBOX REAR HOUSING | 變速器後殼(帶取力器) | ||||||||||||||||||||
AZ2600010532 | OIL DIPSTICK | 機油尺 | ||||||||||||||||||||
AZ6101001010 | 371HP ENGINE ASSEMBLY | WD615.47,371馬力發動機 | ||||||||||||||||||||
AZ6101002202 | INJECTION NOZZLE | 噴油嘴 | ||||||||||||||||||||
AZ6101002202+929 | SOLENOID VALVE | 61200090163電磁閥 | ||||||||||||||||||||
AZ6101002202-135 | INJECTION NOZZLE | 噴油嘴 | ||||||||||||||||||||
AZ90003930012 | WASHER | 墊圈 | ||||||||||||||||||||
AZ9003090001 | GASKET | 密封墊圈 | ||||||||||||||||||||
AZ9003980010 | CIRCLIP | 軟管卡箍-60/79 N05074 | ||||||||||||||||||||
AZ9004320251 | PINION AND CROWN WHEEL | 錐齒輪付28/17,i=4.42,4.8, | ||||||||||||||||||||
AZ9100189002 | EXHAUST BRAKER | 發動機排氣製動器總成 | ||||||||||||||||||||
AZ9100190140 | BRACKET AND STRAP | 托架及緊固帶總成 | ||||||||||||||||||||
AZ9100240061 | GEAR SHIFT KNOB | 換擋杆手柄 | ||||||||||||||||||||
AZ9100340012 | SPRING | 回位彈簧 | ||||||||||||||||||||
AZ9100340218-11 | BALL JOINT | 轉向拉杆球頭 | ||||||||||||||||||||
AZ9100340218-4 | BALL JOINT | 轉向拉杆球頭 | ||||||||||||||||||||
AZ9100349992 | BRACKET(LEFT) | 支架 | ||||||||||||||||||||
AZ9100349993 | BRACKET(RIGHT) | 支架 | ||||||||||||||||||||
AZ9100349994 | BRACKET | 自動調整臂支架 | ||||||||||||||||||||
AZ9100349995 | BRACKET | 自動調整臂支架 | ||||||||||||||||||||
AZ9100366156 | JOINT | 多孔接頭 | ||||||||||||||||||||
AZ9100410018 | GASKET | 軸密封圈 | ||||||||||||||||||||
AZ9100410019 | GASKET | 軸密封圈 | ||||||||||||||||||||
AZ9100410062 | GASKET | 墊片 | ||||||||||||||||||||
AZ9100410104 | WEEL BOLT AND NUT | 前輪螺栓帶螺母 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430011 | DRAG |
轉向直拉杆 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430014 | DRAG |
轉向直拉杆 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430021-1 | TIE ROD | 轉向橫拉杆 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430021-4 | BALL JOINT RIGHT | 右球頭鉸接頭 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430021-5 | BALL JOINT LEFT | 左球頭鉸接頭 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430118 | TIE ROD C | 斯太爾8X4第二前軸轉向橫拉杆總成 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430211 | TIRE ROD | 轉向直拉杆 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430218 | TIE ROD | 轉向橫拉杆總成 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430218-1 | TIE ROD | 轉向橫拉杆 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430218-11 | BALL JOINT LEFT | 左球鉸接頭 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430218-12 | CLIP | 卡箍 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430218-13 | PACKING BELLOWS | 密封套 | ||||||||||||||||||||
AZ9100430218-4 | BALL JOINT RIGHT | 右球鉸接頭 | ||||||||||||||||||||
AZ9100440005 | SLACKADJUSTER | 前製動臂 | ||||||||||||||||||||
AZ9100440011 | WASHER | 附加墊片 | ||||||||||||||||||||
AZ9100440012 | WASHER | 附加墊片 | ||||||||||||||||||||
AZ9100440060 | SPRING | 回位彈簧 | ||||||||||||||||||||
AZ9100470040 | BRACKET AC | 轉向油罐支架總成 | ||||||||||||||||||||
AZ9100470150 | STEERING GEAR(QJ8098) | ZF8098動力轉向器(右置) | ||||||||||||||||||||
AZ9100470225 | STEERING GEAR(8095) | ZF8095動力轉向器 | ||||||||||||||||||||
AZ9100580051 | FLAME SPARK CONTROLLER | 火焰預熱電子控製器 | ||||||||||||||||||||
AZ9100610062 | 8.25X22.5 DISC WHEEL | 8.0-20車輪 | ||||||||||||||||||||
AZ9100610065 | 9.0X22.5 DISC WHEEL | 11.00R20-18PR輪胎總成(子) | ||||||||||||||||||||
AZ9100760102 | COVER | 電瓶箱蓋 | ||||||||||||||||||||
AZ9100820097 | DIRECTION CARD | 說明牌 | ||||||||||||||||||||
AZ9111340017 | BEARING | 隔圈 | ||||||||||||||||||||
AZ9111340040 | ROD ADJUSTING DEVICE | 製動間隙調整臂總成 | ||||||||||||||||||||
AZ9112320030 | GASKET | 軸密封圈 | ||||||||||||||||||||
AZ9112320143 | REAR AXLE DRIVE | 後橋中段i=5.73,φ165平麵 | ||||||||||||||||||||
AZ9112320144 | REAR AXLE DRIVE | 後橋中段 | ||||||||||||||||||||
AZ9112320148 | REAR AXLE DRIVE | 後橋中段(240~310馬力 13噸 i=4.80 無差速鎖) | ||||||||||||||||||||
AZ9112320161 | REAR AXLE DRIVE | 後橋中段(240~310馬力 13噸 i=4.8, 無差速 | ||||||||||||||||||||
AZ9112320184 | GASKET | 軸密封圈 | ||||||||||||||||||||
AZ9112322010 | REAR AXLE DRIVE | 後橋中段i=4.8, Φ165端麵齒 | ||||||||||||||||||||
AZ9112340010 | ABS/SENSOR BELLOWS | 傳感器保護套 | ||||||||||||||||||||
AZ9112340056 | ABS SENSOR BRACKET | 傳感器支架 | ||||||||||||||||||||
AZ9112340067 | OIL SEAL | 軸承座油封 | ||||||||||||||||||||
AZ9112340123 | WHEEL SCREW | 後輪螺栓帶螺母 | ||||||||||||||||||||
AZ9112410075 | FRONT AXLE HOUSING ( JFO84 ) | 前橋殼(6*6) | ||||||||||||||||||||
AZ9112430003 | TIE ROD | 轉向橫拉杆總成 | ||||||||||||||||||||
AZ9112531051 | INLET AIR PIPE | 進氣管 | ||||||||||||||||||||
AZ9112531077 | RADIATOR | 散熱器 |
濟南烏拉爾汽車配件有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 穀世偉 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | maxim@jnural.com | |
開店時間: | 電 話: | 86-0531-17615838813 | |
所在地: | 濟南市天橋區無影山北路2號 重汽配件城 | 手 機: | 17615838813 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
重汽陝汽推力杆 下推力杆AZ9725521272 V型推力杆
產品品牌:
產品分類: 其他
規格型號: AZ9725521272
配件分類: 底盤和傳動部件
銷售價格: 麵議
是否原廠:
濟南烏拉爾汽車配件有限公司成立於2009年,坐落於中國重型汽車發源地山東濟南。濟南烏拉爾汽車配件有限公司原名濟南永昌汽車配件有限公司,於2016年更名為濟南烏拉爾汽車配件有限公司。