產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 312 | ||
產品名稱 | 東風牌EQ5180JSQGD5D型隨車起重運輸車 | ||||
額定質量(kg) | 6370 | 外形尺寸(mm) | 9000X2550X3850 | ||
整備質量(kg) | 11500 | 貨廂尺寸(mm) | 5800X2350X600 | ||
接近角/離去角(°) | 23/17 | 前懸/後懸(mm) | 1250/2600 | ||
底盤型號 | EQ1180GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 6500 | ||||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/12+10 | 前輪距(mm) | 1940 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
ISD180 50 ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6A240-50 EQH180-52 ISB180 50 ISB220 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6700 6700 6700 5900 5900 6870 6870 7520 4752 5900 5900 | 132 155 180 198 140 155 132 162 177 132 132 162 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市眾成專用汽車有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 王梓銘 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 553979041@qq.com | |
開店時間: | 2019-03-28 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 13409629992 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台