【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 244 |
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | CLW5051JGKB4型高空作業車 |
總質量(Kg) | 5495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7300×2000,2060×3150 | |
整備質量(Kg) | 5105 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3+3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/後懸(mm) | 1150/1990 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360, 3650, 3800, 4000 |
軸荷(Kg) | 2100/3395 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車吊臂前伸為800mm;僅采用3360mm軸距;防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接, 後部防護斷麵尺寸(mm):150×50,後部防護離地高度(mm):400。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1053VBAEA-A3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895,6615, 6895×1955, 2055×2350 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17,21/15 | 輪胎規格 | 7.00-16 10PR, 7.00R16 10PR, 7.50-16 8PR, 7.50R16 8PR |
鋼板彈簧片數 | 4/6+7 | 前輪距(mm) | 1545,1555 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1525,1590 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ, GB3847-2005 |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4F YN33CRD2 YZ4DA2-40 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明雲內動力股份有限公司 中國第一汽車集團公司 |
3856 3298 3660 3760 3168 |
73 75 83 85 79 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員