東風天龍後雙橋20噸綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍20噸綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 9950x2500x3100 |
底盤型號: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質量:(kg) | 13400,13335 | 前懸/後懸(mm): | 1460/2840 |
整備質量:(kg) | 11470 | 車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(並裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A11 | 批次: | 276 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | |
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 | ||||||
專用功能說明:
|
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北江南專用特種汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 專用特種汽車|消防車|高空作業車|冷藏車|垃圾車|灑水車| | 聯係人: | 黃經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | dfqcw@163.com | |
開店時間: | 電 話: | 018995953888 | |
所在地: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | 手 機: | 18995953888 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北江南專用特種汽車有限公司 位於"中國專用汽車之都”“炎帝神農故裏”世界八大奇跡編鍾古樂之鄉,湖北省隨州市,是東風。