產品名稱: | CLW5250GJB3 | 公告批次: | 193 | ||||||
底盤型號: | DFL5251GJBA1 | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/34,30/30(°) | ||||||
額定質量: | 10820,10755(Kg) | 前懸後懸: | 1500/1450,1500/1700(mm) | ||||||
整備質量: | 9400(Kg) | 車速: | 75(km/h) | ||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2027(mm) | ||||||
軸距: | 3650+1350,3800+1350,4000+1350 | 後輪距: | 1820/1820,1850/1850(mm) | ||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10,9/13,8/12 | ||||||
軸荷: | 7000/18000(並裝雙軸) | 前排乘客: | 2,3 | ||||||
外型尺寸: | 7950,8100,8550×2500×3030(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 選裝後視鏡,選裝前下視鏡安裝位置。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,我們會為您提供的服務! |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北奧力專用汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 特種車 專用車 | 聯係人: | 胡小兵 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 848580125@qq.com | |
開店時間: | 電 話: | 0722-3801726 | |
所在地: | 東北 貴州 四川 | 手 機: | 13997851700 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北奧力專用汽車有限公司,位於中國專用汽車之都、汽車改裝名城——湖北隨州,公司是國內知名園林綠化、環衛、市政、工程、公路專用汽車製造商,國家發改委指定專用汽車生產廠家,同時我公司是東風、解放、福田。