產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 318 | ||
產品名稱 | 東風牌EQ5250JSQL6D型隨車起重運輸車 | ||||
總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 8070,8005,9570,9505 | 外形尺寸(mm) | 11950X2550X3850,3920 | ||
整備質量(kg) | 15300,16800 | 貨廂尺寸(mm) | 8300,8500X2450X550 | ||
接近角/離去角(°) | 28/14 | 前懸/後懸(mm) | 1250/3500 | ||
底盤型號 | EQ1250GL6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 | ||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350 | ||||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/13,13/10,3/10 | 前輪距(mm) | 1910,1970,2020,2050 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1820/1820,1860/1860 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 6234 5132 | 191 199 176 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市眾成專用汽車有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 王梓銘 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 553979041@qq.com | |
開店時間: | 2019-03-28 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 13409629992 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台