產品名稱: | CLQ5111GQX3 | 公告批次: | 227 |
底盤型號: | EQ1110GLJ | 排放標準: | 國三 |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 30/19(°) |
額定質量: | 5000(Kg) | 前懸後懸: | 1250/2250(mm) |
整備質量: | 6300(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1810(mm) |
軸距: | 3950 | 後輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
軸荷: | 3800/7695 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7450×2380×2780(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185-30 ISDe180-30 ISDe16030 YC4E160-31 B170-30 YC4E160-33 B170-33 |
6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
整車備注: |
運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積5.25立方米, 罐體外形尺寸:罐體長3150mm,長軸2050mm,短軸1200mm. 側防後防采用Q235材質焊接在大梁上.後防護斷麵尺寸(mm):50×270.後防離地高為360mm. |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北成龍威專用汽車有限公司 | |||
主營產品: | 高空作業車、高壓清洗車、瀝青運輸設備、清障車、清掃車、消防車、垃圾車、吸糞車、瀝青灑布車、半掛車、油罐車、粉粒物料車、吸汙車、化工液體運輸車、攪拌運輸車、自卸車、冷藏車、隨車起重機、灑水車 | 聯係人: | 李力 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sos10000@126.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 18771426868 |
所在地: | 湖北隨州市經濟開發區季梁大道南端車城路 | 手 機: | 18771426868 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員